OFFIZ. 80M-FOXORING-LANGSTRECKEN-WETTBEWERB in Haltern-Holtwick / Uhlenhof am 21.01.2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 21.01.2012 ab 11.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
27 | 15 | =42 | =48 |
Kategorie - kurz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 Tln +++ Füchse 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >7130m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 80'43 | 11 | 7 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 98'14 | 11 | 41 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | 103'22 | 11 | 42 | |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 104'39 | 11 | 11 |
5. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 106'11 | 11 | 15 |
6. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 116'39 | 11 | 27 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 117'53 | 11 | 26 |
8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 118'51 | 11 | 35 |
9. | Krause, Nina | 121'49 | 11 | 8 | ||
10. | Tuttmann, Josef | NED | PA1RDF | 126'49 | 11 | 1 |
11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 147'52 | 11 | 22 |
12. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 148'25 | 11 | 28 |
13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 161'00 | 11 | 14 |
14. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 165'00 | 11 | 12 |
15. | Bosman, Maren | 167'36 | 11 | 16 | ||
16. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 174'16 | 11 | 5 |
17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 180'12 | 11 | 37 |
18. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 166'15 | 10 | 9 |
19. | Heysel, Andre | N42 | DL9HE | 148'41 | 9 | 21 |
20. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 272'17 | 9 | 18 |
21. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 99'37 | 7 | 20 |
22. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 130'34 | 7 | 29 |
23. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 99'08 | 6 | 32 |
24. | Steden, Jan | L18 | 99'21 | 6 | 31 | |
25. | Lietz, Elfriede | G46 | 115'00 | 3 | 36 | |
26. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 49'11 | 2 | 4 |
27. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 31'17 | 1 | 40 |
Kategorie - lang | ||||||
15 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >11830m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 149'26 | 20 | 34 |
2. | Berse, Kathrin | N28 | 151'34 | 20 | 38 | |
3. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 152'47 | 20 | 30 |
4. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 159'06 | 20 | 33 |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 169'01 | 20 | 25 |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 202'04 | 20 | 19 |
7. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 213'00 | 20 | 13 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 226'07 | 20 | 17 |
9. | Götte, Heinrich | N06 | 142'14 | 19 | 3 | |
10. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 244'44 | 18 | 2 |
11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 226'31 | 16 | 23 |
12. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 115'24 | 13 | 10 |
13. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 162'47 | 12 | 24 |
14. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 164'33 | 12 | 39 |
15. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 190'38 | 8 | 6 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Stefan N28 | Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald O33 |
Smit, Dirk L16 | Wieand, Werner Z34 | Wittek, Claus-Dieter L03 |
Veranstalter: DARC-Distrikte N+L DF1AAA |
1YE9JD-170330:0943