Kategorie - WOM |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6250m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 64'34 | 5 | 18 |
2. | Gierlach, Anna | G19 | | 74'18 | 5 | 7 |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 74'37 | 5 | 46 |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 74'40 | 5 | 12 |
5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 82'18 | 5 | 17 |
6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 85'10 | 5 | 20 |
7. | Bosman, Maren | | | 105'17 | 5 | 35 |
8. | Jung, Heti | N16 | | 110'22 | 5 | 11 |
9. | Lietz, Elfriede | G46 | | 115'10 | 5 | 2 |
10. | Gierlach, Maria | G19 | | 118'51 | 4 | 6 |
11. | Gierlach, Julia | G19 | | 118'54 | 4 | 8 |
12. | Josten, Tanja | | | 119'27 | 4 | 49 |
13. | Krause, Nina | | | 82'05 | 2 | 48 |
|
Kategorie - JUN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6250m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 68'15 | 5 | 19 |
2. | Derkum, Jonas | | | 144'10 | 5 | 29 |
3. | Hruschka, Lumen | | | 144'57 | 5 | 28 |
|
Kategorie - SEN |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6250m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 47'52 | 5 | 38 |
2. | Kagelmacher, Björn | V07 | DL7RAY | 57'16 | 5 | 40 |
3. | Schröter, Stefan | Z63 | DL9STS | 111'59 | 5 | 15 |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 100'08 | 4 | 32 |
5. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 119'27 | 4 | 41 |
6. | Feuls, Carsten | Z63 | DL1CAF | 119'33 | 4 | 24 |
7. | Döpp, Jörg | | | 119'35 | 4 | 45 |
|
Kategorie - OT |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6250m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 54'40 | 5 | 5 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 61'11 | 5 | 36 |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 64'26 | 5 | 47 |
4. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 65'01 | 5 | 34 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 69'17 | 5 | 31 |
6. | Müller, Christoph | N30 | DL6NDI | 74'47 | 5 | 3 |
7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 105'32 | 5 | 37 |
8. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 112'03 | 5 | 22 |
9. | Hruschka, Georg | | | 144'07 | 5 | 27 |
10. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 144'08 | 5 | 23 |
|
Kategorie - VET |
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6250m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 58'27 | 5 | 21 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 59'22 | 5 | 16 |
3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'06 | 5 | 25 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 63'01 | 5 | 43 |
5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 64'41 | 5 | 42 |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 73'53 | 5 | 9 |
7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'50 | 5 | 4 |
8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'46 | 5 | 14 |
9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 91'50 | 5 | 33 |
10. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 93'01 | 5 | 13 |
11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 95'37 | 5 | 1 |
12. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 101'25 | 5 | 30 |
13. | Redeker, Norbert | l05 | DG7EAO | 105'39 | 5 | 39 |
14. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 110'19 | 5 | 10 |
15. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 110'43 | 5 | 44 |
16. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 111'02 | 5 | 26 |
|
Kategorie - WOM |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5440m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 61'34 | 5 | 18 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 67'54 | 5 | 12 |
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 73'12 | 5 | 20 |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 78'35 | 5 | 46 |
5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 81'39 | 5 | 17 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | | 86'01 | 5 | 2 |
7. | Jung, Heti | N16 | | 93'04 | 3 | 11 |
8. | Krause, Nina | | | 105'13 | 3 | 48 |
9. | Bosman, Maren | | | 123'22 | 3 | 35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5440m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 70'46 | 5 | 19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - SEN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5440m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 48'22 | 5 | 38 |
2. | Kagelmacher, Björn | V07 | DL7RAY | 51'23 | 5 | 40 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 103'44 | 5 | 32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - OT |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5440m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 63'12 | 5 | 5 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 63'53 | 5 | 31 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 67'25 | 5 | 36 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 85'58 | 5 | 37 |
5. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 123'23 | 3 | 34 |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 137'58 | 3 | 47 |
aL. | Chaberny, Michael | | | 183'37 | 4 | 49 |
aL. | Smit, Volker | | | 184'18 | 4 | 50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - VET |
15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5440m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 54'22 | 5 | 21 |
2. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 57'14 | 5 | 43 |
3. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 58'30 | 5 | 42 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 59'11 | 5 | 16 |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 68'07 | 5 | 9 |
6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 71'34 | 5 | 25 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 80'31 | 5 | 14 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 90'40 | 5 | 13 |
9. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 93'38 | 5 | 1 |
10. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 95'36 | 5 | 44 |
11. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 106'52 | 5 | 30 |
12. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 109'10 | 5 | 26 |
13. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 115'02 | 5 | 4 |
14. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 93'07 | 3 | 10 |
15. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 105'10 | 3 | 33 |
| | | | | | |
|