Oster-Foxoring im Neandertal am 7. April 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 54'54 | 9 | FM 1 |
2. | Jaeck, Luca | 68'45 | 9 | 3 | ||
3. | Jaeck, Laura | Z63 | 68'46 | 9 | 2 | |
4. | Jaeck, Ulrike | 68'48 | 9 | 1 | ||
5. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 68'50 | 9 | 1 |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 73'43 | 9 | FM 1 |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 96'52 | 9 | FM 1 |
7. | Derkum, Jonars | 96'52 | 9 | 1 | ||
9. | Hruschka, Lumen | 96'53 | 9 | FM 1 | ||
10. | Hruschka, Georg | 97'00 | 9 | 1 | ||
11. | Hruschka, Anja | 97'07 | 9 | 1 | ||
12. | Lietz, Elfriede | G46 | 101'01 | 9 | FM 1 | |
13. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 101'15 | 9 | FM 1 |
14. | Theo | R22 | DJ9EY | 134'05 | 1 | 1 |
1YE9JD-140324:1935