Kategorie - WOM |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 66'01 | 5 | 9 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 81'18 | 5 | 3 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | | 92'39 | 4 | 20 |
4. | Gierlach, Julia | G19 | | 92'42 | 4 | 22 |
5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 106'03 | 4 | 18 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | | 106'16 | 4 | 25 |
7. | Ueding, Ria | | | 103'49 | 1 | 1 |
|
Kategorie - JUN |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 63'03 | 5 | 12 |
2. | Gütt, Alexander | X09 | | 80'41 | 5 | 10 |
|
Kategorie - SEN |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Maximilian | X09 | | 58'12 | 5 | 11 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 58'47 | 5 | 28 |
3. | Koll, Rainer | N01 | | 93'37 | 5 | 15 |
4. | Grühn, Gero | | | 90'00 | 2 | 30 |
|
Kategorie - OT |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 56'31 | 5 | 13 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 69'16 | 5 | 8 |
3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 74'35 | 5 | 5 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 95'48 | 5 | 32 |
5. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 66'03 | 2 | 21 |
6. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 90'00 | 2 | 31 |
7. | Krüger, Thomas | N01 | DO5BI | 107'15 | 2 | 24 |
aL. | Bönig, Marco | | | 137'06 | 5 | 27 |
|
Kategorie - VET |
15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4400m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 57'09 | 5 | 17 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 71'20 | 5 | 29 |
3. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 72'31 | 5 | 36 |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 81'37 | 5 | 4 |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 85'44 | 5 | 35 |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 93'17 | 5 | 26 |
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 95'07 | 5 | 34 |
8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 95'12 | 5 | 33 |
9. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 105'20 | 5 | 6 |
10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 103'10 | 4 | 7 |
11. | Lindner, Karl | N01 | DL8YEG | 101'18 | 3 | 16 |
12. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 115'08 | 3 | 14 |
13. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 80'54 | 2 | 19 |
14. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 105'37 | 2 | 23 |
15. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 104'10 | 1 | 2 |
|
Kategorie - WOM |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 92'24 | 5 | 3 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 54'40 | 3 | 9 |
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 53'45 | 2 | 18 |
4. | Lietz, Elfriede | G46 | | 58'42 | 2 | 25 |
5. | Ueding, Ria | | | 58'47 | 2 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - JUN |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 77'47 | 4 | 12 |
2. | Gütt, Alexander | X09 | | 54'38 | 3 | 10 |
|
Kategorie - SEN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Koll, Rainer | N01 | | 87'06 | 2 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - OT |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 68'56 | 5 | 13 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 72'00 | 5 | 37 |
3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 100'31 | 5 | 5 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 105'27 | 5 | 8 |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 106'59 | 4 | 32 |
6. | Krüger, Thomas | N01 | DO5BI | 85'01 | 1 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - VET |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 68'11 | 5 | 17 |
2. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 92'35 | 5 | 36 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 92'38 | 5 | 4 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 108'08 | 5 | 34 |
5. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 108'25 | 5 | 33 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 103'41 | 4 | 29 |
7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 99'29 | 3 | 26 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 67'55 | 2 | 7 |
9. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 101'02 | 2 | 14 |
10. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 49'36 | 1 | 2 |
11. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 83'20 | 1 | 23 |
aL. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 120'59 | 4 | 35 |
aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 159'33 | 4 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|