Peilwettbewerb des OV Münster N13 am 28. 07. 2014 |
---|
Band: 80m / Laufzeit: 120 Min. |
Streckenleger: Matthias DF1AAA, SportIdent: Charly DL3YDJ |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5550m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 44'20 | 5 | FM 1 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 48'01 | 5 | FM 1 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 53'09 | 5 | FM 1 |
4. | Kohl, Manfred | N16 | 55'00 | 5 | FM 1 | |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 64'22 | 5 | FM 1 |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 64'44 | 5 | FM 1 |
7. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 71'58 | 5 | FM 1 |
8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 75'12 | 5 | FM 1 |
9. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 77'31 | 5 | 3 |
10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'30 | 5 | FM 1 |
11. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 97'04 | 5 | 2 |
12. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 101'48 | 5 | FM 1 |
13. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 114'52 | 5 | FM 1 |
14. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 119'19 | 5 | FM 1 |
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 85'10 | 3 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DF1AAA. |
1YE9JD-140523:1010