Kategorie - W21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 67'31 | 6 | FM 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 83'08 | 6 | FM 4 |
3. | Gierlach, Julia | G19 | | 111'04 | 6 | FM 3 |
4. | Gierlach, Maria | G19 | | 111'34 | 6 | FM 2 |
|
Kategorie - M21 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Kagelmacher, Björn | V07 | DL7RAY | 86'04 | 6 | FM 5 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 86'53 | 6 | FM 4 |
3. | Kahmann, Felix | N01 | DN6TK | 90'16 | 6 | 5 |
4. | Grühn, Gero | | | 90'20 | 6 | 4 |
5. | Fuhrmann, Christian | N01 | DO7CF | 102'47 | 6 | 3 |
6. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 119'18 | 5 | FM 3 |
|
Kategorie - M40 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Kohl, Manfred | N16 | | 55'33 | 6 | FM 6 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 75'00 | 6 | FM 4 |
3. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 76'36 | 6 | FM 3 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 76'40 | 6 | FM 2 |
5. | Kahmann, Thomas | N01 | DL6TK | 90'11 | 6 | 6 |
6. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 98'09 | 6 | FM 2 |
7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 108'24 | 6 | FM 2 |
8. | Bönig, Marco | | | 115'57 | 6 | 4 |
|
Kategorie - M50 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 57'26 | 6 | FM 5 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 58'13 | 6 | FM 4 |
3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 90'31 | 6 | FM 3 |
4. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 90'54 | 6 | FM 2 |
5. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 116'18 | 5 | FM 2 |
6. | Strauch, Hartmut | N01 | DG1TX | 119'46 | 4 | 5 |
|
Kategorie - M60 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 57'52 | 6 | FM 5 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 66'43 | 6 | FM 4 |
3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 108'58 | 6 | 5 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M70 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5350m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 61'15 | 6 | FM 6 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 64'52 | 6 | FM 4 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 77'59 | 6 | FM 3 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 91'37 | 6 | FM 2 |
5. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 109'38 | 4 | FM 2 |
6. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 27'32 | 2 | FM 2 |
7. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 50'25 | 2 | FM 2 |
|
Kategorie - W21 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'34 | 6 | FM 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 115'11 | 4 | FM 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 83'41 | 6 | FM 5 |
2. | Kagelmacher, Björn | V07 | DL7RAY | 111'41 | 5 | FM 4 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 68'40 | 4 | FM 3 |
4. | Kahmann, Felix | N01 | DN6TK | 43'31 | 2 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 83'39 | 6 | FM 5 |
2. | Kohl, Manfred | N16 | | 81'14 | 5 | FM 4 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 116'42 | 4 | FM 3 |
4. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 105'31 | 3 | FM 2 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 117'03 | 3 | FM 2 |
6. | Kahmann, Thomas | N01 | DL6TK | 43'36 | 2 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M50 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 78'15 | 6 | FM 5 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 100'41 | 5 | FM 4 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 108'02 | 5 | FM 3 |
4. | Strauch, Hartmut | N01 | DG1TX | 59'48 | 3 | 5 |
5. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 71'54 | 2 | FM 2 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M60 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 70'26 | 6 | FM 5 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 114'04 | 6 | FM 4 |
3. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 114'45 | 5 | FM 3 |
aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 131'23 | 6 | 2 |
|
Kategorie - M70 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 88'50 | 6 | FM 5 |
2. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 109'44 | 6 | FM 4 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 99'59 | 5 | FM 3 |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 119'29 | 5 | FM 2 |
5. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 58'16 | 3 | FM 2 |
6. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 59'52 | 3 | FM 2 |
| | | | | | |
|