Kategorie - W21 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6860m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 100'52 | 5 | 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 110'50 | 5 | 10 |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | | 116'38 | 5 | 1 |
4. | Becker, Anette | | | 103'13 | 2 | 16 |
aL. | Schrieber, Anja | | | 127'52 | 3 | 26 |
|
Kategorie - M21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6860m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 70'28 | 5 | 31 |
2. | Grühn, Gero | | | 89'24 | 5 | 28 |
aL. | Hruschka, Lumen | | | 127'42 | 3 | 24 |
aL. | Derkum, Jonas | | | 127'44 | 3 | 25 |
|
Kategorie - M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6860m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 80'17 | 5 | 13 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 96'02 | 5 | 20 |
3. | Bönig, Marco | | | 116'09 | 5 | 22 |
4. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 101'23 | 4 | 27 |
aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 121'57 | 5 | 9 |
aL. | Hruschka, Georg | | | 127'27 | 3 | 23 |
|
Kategorie - M50 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6860m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 76'21 | 5 | 14 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 112'05 | 5 | 4 |
3. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 100'11 | 3 | 3 |
aL. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 127'24 | 3 | 30 |
aL. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 188'00 | 4 | 29 |
|
Kategorie - M60 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6860m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 65'06 | 5 | 6 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 100'48 | 5 | 8 |
|
Kategorie - M70 |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6860m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 70'26 | 5 | 17 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 83'56 | 5 | 15 |
3. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 85'59 | 5 | 12 |
4. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 90'36 | 5 | 11 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 96'03 | 5 | 2 |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 117'25 | 5 | 7 |
7. | Donjak, Ewald | O33 | DL4DK | 100'22 | 3 | 21 |
8. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 34'54 | 1 | 19 |
aL. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 144'43 | 3 | 18 |
|
Kategorie - W21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 96'03 | 5 | 5 |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | | 105'05 | 5 | 1 |
3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 113'01 | 5 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M21 |
0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M40 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 77'15 | 5 | 13 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 87'29 | 3 | 20 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 64'47 | 2 | 9 |
4. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 88'21 | 2 | 27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M50 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 109'04 | 5 | 4 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 42'23 | 2 | 14 |
3. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 67'45 | 2 | 3 |
4. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 48'21 | 1 | 30 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M60 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 82'37 | 5 | 6 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 95'46 | 5 | 8 |
|
Kategorie - M70 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 67'02 | 5 | 17 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'01 | 5 | 15 |
3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 105'39 | 5 | 7 |
4. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 108'17 | 5 | 12 |
5. | Donjak, Ewald | O33 | DL4DK | 67'58 | 2 | 21 |
6. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 37'21 | 1 | 18 |
aL. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 133'49 | 4 | 2 |
aL. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 135'04 | 4 | 11 |
| | | | | | |
|