Sonderwettbewerb Nordrhein Nachtpokal FoxOring ============================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 10.11.2012 ab 18.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=36 | =39 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5670m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 49'35 | 10 | 37 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 54'35 | 10 | 30 |
3. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 62'14 | 10 | 23 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 68'10 | 10 | 1 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 68'54 | 10 | 25 |
6. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 70'55 | 10 | 13 | |
7. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 74'04 | 10 | 2 |
8. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 81'18 | 10 | 29 |
9. | Bönig, Marco | 85'02 | 10 | 35 | ||
10. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 88'25 | 10 | 32 |
11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'25 | 10 | 27 |
12. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 90'26 | 10 | 33 |
13. | Grühn, Peter | DH6DAP | 98'34 | 10 | 36 | |
14. | Kohlhaas, Jan | 109'16 | 10 | 21 | ||
15. | Kohlhaas, Andreas | R09 | DF5FD | 109'17 | 10 | 20 |
16. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 110'19 | 10 | 12 |
17. | Gierlach, Anna | G19 | 110'20 | 10 | 9 | |
18. | Gierlach, Maria | G19 | 110'43 | 10 | 11 | |
19. | Gierlach, Julia | G19 | 110'44 | 10 | 10 | |
20. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 112'30 | 10 | 31 |
21. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 115'00 | 10 | 17 |
22. | Hruschka, Georg | 115'01 | 10 | 16 | ||
23. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 117'04 | 10 | 24 |
24. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 96'37 | 9 | 5 |
25. | Bönisch, Jonas | Z63 | DO1JBO | 73'49 | 8 | 3 |
26. | Skotschke, Tilo | Z63 | 73'50 | 8 | 26 | |
27. | Denker, Tobias | Z63 | DO8TD | 73'51 | 8 | 7 |
28. | Jaeck, Laura | Z63 | 74'34 | 8 | 19 | |
29. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 74'35 | 8 | 18 |
30. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 106'26 | 7 | 14 |
31. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 106'27 | 7 | 6 |
32. | Niemann, Andreas | Z63 | DM5AN | 107'47 | 7 | 22 |
33. | Becker, Anette | 110'00 | 5 | 34 | ||
34. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 110'20 | 4 | 28 |
35. | Theo | R22 | DJ9EY | 87'21 | 2 | 4 |
aL. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 120'11 | 9 | 15 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Kerstin |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET |
1YE9JD-140228:2210