Kategorie - WOM |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 88'41 | 5 | 1 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 90'27 | 5 | 19 |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | | 106'14 | 5 | 7 |
4. | Kassner, Sabine | | | 114'58 | 3 | 26 |
|
Kategorie - JUN |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 63'58 | 5 | 15 |
2. | Gütt, Alexander | X09 | | 89'41 | 5 | 20 |
3. | Denker, Tobias | Z63 | DO8TD | 81'28 | 2 | 12 |
4. | Schagen, Jannik | | | 83'37 | 2 | 10 |
4. | Pranjic, Zeljko | | | 83'37 | 2 | 9 |
|
Kategorie - SEN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 56'20 | 5 | 24 |
2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 81'40 | 5 | 25 |
3. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 83'38 | 2 | 6 |
|
Kategorie - OT |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'55 | 5 | 13 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 83'10 | 5 | 16 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'02 | 5 | 18 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'17 | 5 | 23 |
5. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 81'29 | 2 | 11 |
|
Kategorie - VET |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'07 | 5 | 17 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 81'33 | 5 | 4 |
3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 85'25 | 5 | 21 |
4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 88'02 | 5 | 8 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 89'06 | 5 | 2 |
6. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 89'56 | 5 | 3 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 106'16 | 5 | 22 |
8. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 111'42 | 5 | 5 |
9. | Theo | R22 | DJ9EY | 121'39 | 5 | 14 |
10. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 88'41 | 2 | 27 |
|
Kategorie - WOM |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lietz, Elfriede | G46 | | 91'19 | 5 | 7 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 111'53 | 5 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 69'54 | 5 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - SEN |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 60'11 | 5 | 24 |
2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 98'46 | 5 | 25 |
| | | | | | |
|
Kategorie - OT |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 70'54 | 5 | 16 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 88'39 | 5 | 13 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 65'01 | 2 | 23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - VET |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 75'18 | 5 | 4 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 91'29 | 5 | 3 |
3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 91'51 | 5 | 22 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 95'29 | 5 | 17 |
5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 98'34 | 5 | 21 |
6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 111'56 | 5 | 2 |
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 92'34 | 3 | 5 |
8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 99'36 | 3 | 8 |
9. | Theo | R22 | DJ9EY | 71'27 | 2 | 14 |
10. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 50'51 | 1 | 27 |
|