Kategorie - W21-kurz |
8 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 +++ Laufstrecke >5570m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 87'45 | 10 | FM 6 |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 97'02 | 10 | FM 4 |
3. | Kassner, Sabine | | | 105'52 | 10 | 6 |
4. | Gierlach, Maria | G19 | | 107'01 | 10 | FM 3 |
5. | Gierlach, Julia | G19 | | 107'05 | 10 | FM 2 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | | 134'06 | 10 | FM 2 |
7. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 88'27 | 3 | FM 2 |
8. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 31'55 | 1 | FM 2 |
|
Kategorie - M21-kurz |
11 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 +++ Laufstrecke >5570m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Maximilian | X09 | | 46'40 | 10 | FM 6 |
2. | Langener, Felix | | | 94'18 | 10 | 6 |
3. | Delitsch, Leo | | | 95'56 | 10 | 5 |
4. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 105'48 | 10 | 4 |
5. | Drees, Dennis | | | 130'50 | 10 | 2 |
6. | Wehmeyer, Mattias | | | 130'57 | 10 | 2 |
7. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 145'32 | 10 | FM 5 |
8. | Feuls, Carsten | Z63 | DL1CAF | 145'57 | 10 | 2 |
9. | Schröter, Stefan | Z63 | DL9STS | 146'12 | 10 | 2 |
10. | Mühlberg, Tim | | | 87'48 | 3 | 2 |
11. | Gütt, Alexander | X09 | | 63'19 | 1 | FM 4 |
|
Kategorie - M40-kurz |
7 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 +++ Laufstrecke >5570m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 50'29 | 10 | FM 6 |
2. | Harms, Christian | | | 52'57 | 10 | 6 |
3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 54'20 | 10 | FM 4 |
4. | Schwider, Olaf | N06 | DK5OS | 77'26 | 10 | FM 3 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 109'39 | 10 | FM 2 |
6. | Heysel, Andre | N42 | DL9HE | 133'47 | 8 | 4 |
7. | Mühlberg, Mike | | | 87'43 | 3 | 3 |
|
Kategorie - M50-kurz |
5 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 +++ Laufstrecke >5570m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 73'14 | 10 | FM 5 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 79'33 | 10 | FM 4 |
3. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 94'20 | 10 | FM 3 |
4. | Langener, Norbert | | | 95'51 | 10 | 5 |
5. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 136'00 | 10 | FM 2 |
|
Kategorie - M60-kurz |
4 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 +++ Laufstrecke >5570m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 69'37 | 10 | FM 5 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 74'08 | 10 | FM 4 |
3. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 121'11 | 10 | FM 3 |
4. | Theo | R22 | DJ9EY | 216'25 | 10 | 5 |
|
Kategorie - M70-kurz |
13 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 +++ Laufstrecke >5570m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 62'25 | 10 | FM 7 |
2. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 91'23 | 10 | FM 5 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 91'28 | 10 | FM 4 |
4. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 94'48 | 10 | FM 3 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 103'42 | 10 | FM 2 |
6. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 140'22 | 10 | FM 2 |
7. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 141'44 | 10 | FM 2 |
8. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 152'35 | 10 | FM 2 |
9. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 287'43 | 10 | FM 2 |
10. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 106'24 | 9 | FM 2 |
11. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 149'39 | 8 | FM 2 |
12. | Lewandowski, Heinrich | N06 | | 68'15 | 4 | 7 |
13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 68'20 | 4 | FM 2 |
|
Kategorie - M21-lang |
1 Tln + Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 + Laufstrecke >13210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 122'13 | 20 | FM 5 |
|
Kategorie - M50-lang |
5 Tln + Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 + Laufstrecke >13210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Wanner, Nikolai | | | 121'52 | 20 | FM 5 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 126'18 | 20 | FM 4 |
3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 135'14 | 20 | FM 3 |
4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 157'47 | 20 | FM 2 |
5. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 170'59 | 20 | FM 2 |
|
Kategorie - M60-lang |
2 Tln + Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 + Laufstrecke >13210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Götte, Heinrich | N06 | | 117'48 | 20 | FM 5 |
2. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 228'11 | 20 | 5 |