2m Oster-OV-Wettbewerb der Peilgruppe Neandertal ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 29.03.2013 ab 13.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =17 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4550m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 74'51 | 5 | FM 1 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 96'12 | 5 | FM 1 |
3. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 110'25 | 5 | 3 |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 116'57 | 5 | FM 1 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 106'03 | 4 | FM 1 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | 119'41 | 4 | FM 1 | |
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 111'10 | 3 | FM 1 |
8. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 111'15 | 3 | FM 1 |
9. | Pelinski, Maik | R09 | DO9MP | 73'18 | 2 | FM 1 |
10. | Pelinski, Kerstin | 73'20 | 2 | 2 | ||
aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 120'38 | 4 | FM 1 |
aL. | Theo | R22 | DJ9EY | 126'09 | 2 | 1 |
- | Kretschmer, Frank | 29'00 | 1 |
1YE9JD-140926:1350