80-M-ARDF-WETTBEWERB des OV N16 in Rheine-Gellendorf ========================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 6.04.2013 ab 14.15 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=17 | =20 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4130m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 27'36 | 5 | FM 1 |
2. | Kohl, Manfred | N16 | 35'57 | 5 | FM 1 | |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 38'39 | 5 | FM 1 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 46'05 | 5 | FM 1 |
5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 49'20 | 5 | FM 1 |
6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 50'40 | 5 | FM 1 |
7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 55'16 | 5 | FM 1 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 56'00 | 5 | 3 |
9. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 62'18 | 5 | FM 1 |
10. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 62'20 | 5 | FM 1 |
11. | Heptner, Ludger | N16 | DL1YHL | 72'55 | 5 | FM 1 |
12. | Mülder, Helmut | N16 | DG9YIH | 73'01 | 5 | 2 |
13. | Mülder, Alfons | N16 | DG8YHH | 73'03 | 5 | 1 |
14. | Jung, Heti | N16 | 100'04 | 5 | FM 1 | |
15. | Kormann, Thilo | 100'40 | 5 | 1 | ||
16. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 100'44 | 5 | FM 1 |
17. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 119'03 | 4 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pomplun, Siegfried N16 | Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: DARC-OV Rheine, DL3BBX |
1YE9JD-140927:0025