80-m-ARDF-Wettbewerb des OV Rheine N16 in Ibbenbüren | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 11.05.2013 ab 13:00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=15 | =18 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 39'44 | 5 | FM 1 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 61'01 | 5 | FM 1 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'22 | 5 | FM 1 |
4. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 72'13 | 5 | FM 1 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 76'05 | 5 | FM 1 |
6. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 79'36 | 5 | 3 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 110'00 | 5 | FM 1 |
8. | Buurlage, Lesley | NED | 50'04 | 4 | 2 | |
9. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 108'15 | 4 | 1 |
10. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 96'09 | 3 | FM 1 |
11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 66'26 | 2 | FM 1 |
12. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 77'04 | 2 | FM 1 |
13. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 26'48 | 1 | FM 1 |
14. | Berse, Annegret | N28 | 26'49 | 1 | 1 | |
15. | Kassner, Sabine | 104'45 | 1 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pomplun, Siegfried N16 | Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: DARC-OV Rheine, DL3BBX |
1YE9JD-170328:1200