Gehe nach: 80m
| Kategorie - W19 | W19 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5740m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Gierlach, Julia | G19 | SWL | 97'54 | 2 | 240 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - W21 | W21 |
2 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5740m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 98'03 | 2 | 240 |
aL. | Köberle, Sarah | S27 | SWL | 141'08 | 5 | 0 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - W35 | W35 |
5 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5740m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 107'11 | 5 | 600 |
2. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 100'43 | 4 | 480 |
3. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | SWL | 114'47 | 3 | 310 |
aL. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 124'19 | 5 | 0 |
aL. | Knoth, Lioudmila | | SWL | 125'00 | 2 | 0 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - W50 | W50 |
5 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5720m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'01 | 5 | 600 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 88'54 | 5 | 380 |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | SWL | 90'10 | 5 | 368 |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 92'39 | 5 | 345 |
5. | Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 95'22 | 5 | 320 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - W60 | W60 |
2 Tln +++ Füchse 2 3 5 +++ Laufstrecke >4710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Voit, Marga | B11 | SWL | 90'15 | 4 | 600 |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 90'31 | 4 | 598 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M16 | M16 |
1 Tln +++ Füchse 2 3 5 +++ Laufstrecke >4710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 106'10 | 2 | 300 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M19 | M19 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5740m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Gütt, Alexander | X09 | SWL | 91'24 | 4 | 480 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M21 | M21 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 58'37 | 6 | 600 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 77'55 | 6 | 402 |
3. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 88'17 | 6 | 296 |
4. | Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 115'45 | 6 | 15 |
5. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 105'44 | 5 | 13 |
6. | Gumbrecht, Johannes | B27 | SWL | 117'45 | 4 | 0 |
aL. | Krassowizkij, Rostislaw | | SWL | 123'44 | 3 | 0 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M40 | M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 58'37 | 6 | 600 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 77'37 | 6 | 406 |
3. | Kaiser, Markus | B27 | SWL | 85'14 | 6 | 328 |
4. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 93'32 | 6 | 243 |
5. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 100'54 | 6 | 167 |
6. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 107'14 | 5 | 85 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M50 | M50 |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5660m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 71'36 | 5 | 600 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 71'39 | 5 | 600 |
3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 85'15 | 5 | 486 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 90'54 | 5 | 438 |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 103'50 | 5 | 330 |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 106'30 | 4 | 246 |
7. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 96'13 | 3 | 185 |
8. | Wanner, Nikolai | | SWL | 115'08 | 3 | 148 |
aL. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 126'22 | 5 | 0 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M60 | M60 |
7 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5720m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 59'30 | 5 | 600 |
2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 74'13 | 5 | 452 |
3. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 91'45 | 5 | 275 |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 96'06 | 5 | 231 |
5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 102'44 | 5 | 164 |
6. | Platzek, Manfred | X41 | SWL | 66'45 | 4 | 131 |
7. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 109'25 | 3 | 36 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Kategorie - M70 | M70 |
6 Tln +++ Füchse 2 3 5 +++ Laufstrecke >4710m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 58'08 | 4 | 600 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 62'10 | 4 | 558 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 71'46 | 4 | 459 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 81'59 | 4 | 354 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 88'15 | 4 | 289 |
6. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 96'11 | 4 | 207 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Helfer |
Cziba, Marcel K47 | Baudisch, Frank L16 | Boers, Johannes K32 |
Cziba, Irmgard | Gläser, Bernd K32 | Herz, Arno K32 |
Hoer, Rainer K32 | Kassner, Sabine | Lutz, Jürgen Z11 |
Most, Edgar Z11 | Pastor, Kai K07 | Pelinski, Veit R24 |
Schmoigl, Johannes Z11 | Smit, Dirk L16 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: DARC Distrikt K, Rheinland-Pfalz, DK7UP |
Gehe nach: 80m
|