7. ARDF-Nachtpokal des Distrikt R | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.11.2013 ab 17.50 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=27 | =31 |
Nachtpokal | Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5210m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 47'16 | 5 | FM 9 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 51'46 | 5 | FM 7 |
3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 64'15 | 5 | FM 6 |
4. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 69'38 | 5 | 9 |
5. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 87'36 | 5 | FM 4 |
6. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 88'43 | 5 | FM 4 |
7. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 89'56 | 5 | FM 3 |
8. | Gierlach, Anna | G19 | 98'14 | 5 | FM 3 | |
9. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 98'15 | 5 | FM 3 |
10. | Gierlach, Maria | G19 | 98'18 | 5 | FM 3 | |
11. | Gierlach, Julia | G19 | 98'30 | 5 | FM 3 | |
12. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 99'57 | 5 | FM 3 |
13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'43 | 5 | FM 2 |
14. | Kassner, Sabine | 105'31 | 5 | 7 | ||
15. | Köberle, Sarah | S27 | 105'33 | 5 | FM 2 | |
16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 112'10 | 5 | FM 2 |
17. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 113'51 | 5 | FM 2 |
18. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 90'42 | 4 | FM 2 |
19. | Theo | R24 | DJ9EY | 106'06 | 4 | 6 |
20. | Bücker, Georg | 106'08 | 4 | 4 | ||
21. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 87'41 | 3 | FM 2 |
22. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 89'53 | 3 | FM 2 |
23. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 52'07 | 1 | FM 2 |
aL. | Pelinski, Maik | R09 | DO9MP | 121'04 | 2 | FM 2 |
aL. | Kretschmer, Frank | 121'05 | 2 | 2 | ||
aL. | Wagner, Stefan | 121'06 | 2 | 2 | ||
aL. | Wolf, Ryan | 121'07 | 2 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Kerstin |
Pelinski, Marco | ||
Veranstalter: Veit Pelinski, DL7ET |
1YE9JD-160201:0000