| Dirks & Paules Weihnachswettbewerb in Bottrop | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.12.2013 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =34 | =36 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 33'06 | 5 | FM 1 |
| 2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 34'48 | 5 | FM 1 |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 36'44 | 5 | FM 1 |
| 4. | Gierlach, Anna | G19 | 38'39 | 5 | FM 1 | |
| 5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 43'35 | 5 | FM 1 |
| 6. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 44'03 | 5 | FM 1 |
| 7. | Grühn, Gero | 46'37 | 5 | FM 1 | ||
| 8. | Grühn, Peter | DH6DAP | 49'06 | 5 | FM 1 | |
| 9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 50'05 | 5 | FM 1 |
| 10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 50'20 | 5 | FM 1 |
| 11. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 52'07 | 5 | FM 1 |
| 12. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 52'27 | 5 | FM 1 |
| 13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 54'18 | 5 | FM 1 |
| 14. | Theo | R24 | DJ9EY | 54'48 | 5 | 3 |
| 15. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 55'24 | 5 | FM 1 |
| 16. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 55'25 | 5 | FM 1 |
| 17. | Pelinski, Kerstin | 55'26 | 5 | 2 | ||
| 18. | Pelinski, Aika | 55'27 | 5 | 1 | ||
| 19. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 57'10 | 5 | FM 1 |
| 20. | Kassner, Sabine | 58'57 | 5 | 1 | ||
| 21. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 58'59 | 5 | 1 |
| 22. | Grühn, Julia | 60'56 | 5 | 1 | ||
| 23. | Florian, Sascha | 60'57 | 5 | 1 | ||
| 24. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 60'58 | 5 | 1 | |
| 25. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 63'30 | 5 | FM 1 |
| 26. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 64'34 | 5 | 1 |
| 27. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 71'16 | 5 | FM 1 |
| 28. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 71'36 | 5 | FM 1 |
| 29. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 75'33 | 5 | FM 1 |
| 30. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'48 | 5 | FM 1 |
| 31. | Lietz, Elfriede | G46 | 76'38 | 5 | FM 1 | |
| 32. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 81'15 | 5 | FM 1 |
| 33. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 84'57 | 5 | FM 1 |
| 34. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 75'19 | 4 | FM 1 |
| Helfer | |
|---|---|
| Baudisch, Frank L16 | Smit, Dirk L16 |
| Veranstalter: Dirk & Paule | |
1YE9JD-141221:0850