Kategorie - W21 kurz |
7 Tln +++ Füchse 11 12 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >7000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Sarah | S27 | | 89'03 | 9 | 3 |
2. | Krause, Nina | | | 110'03 | 9 | 36 |
3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 110'59 | 9 | 38 |
4. | Lietz, Elfriede | G46 | | 127'11 | 9 | 12 |
5. | Kassner, Sabine | | | 128'41 | 9 | 2 |
6. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 70'00 | 8 | 33 |
7. | Lau, Daniela | I18 | DO2DYL | 159'39 | 7 | 16 |
|
Kategorie - M21 kurz |
7 Tln +++ Füchse 11 12 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >7000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Kwiatkowski, Markus | N21 | DG6YMK | 79'37 | 9 | 13 |
2. | Romeijn, Floris | NED | PD1FR | 85'01 | 9 | 42 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 126'36 | 9 | 18 |
4. | Bücker, Georg | | | 182'32 | 9 | 4 |
5. | Gütt, Alexander | X09 | | 89'32 | 8 | 32 |
6. | Balke, Mathias | | | 123'48 | 7 | 8 |
7. | Dreyer, Thorben | | DO3TD | 159'39 | 7 | 17 |
|
Kategorie - M50 kurz |
4 Tln +++ Füchse 11 12 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >7000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 77'07 | 9 | 30 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 86'08 | 9 | 39 |
3. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 118'53 | 7 | 46 |
4. | Schnell, Frank | N21 | DG6YEB | 87'14 | 5 | 44 |
|
Kategorie - M70 kurz |
10 Tln +++ Füchse 11 12 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >7000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 80'07 | 9 | 24 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 114'41 | 9 | 11 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 119'00 | 9 | 37 |
4. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 121'19 | 9 | 14 |
5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 132'25 | 9 | 27 |
6. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 157'39 | 8 | 15 |
7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 157'53 | 8 | 19 |
8. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 110'26 | 5 | 41 |
9. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 105'06 | 4 | 5 |
- | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 116'08 | | 47 |
|
Kategorie - W21 lang |
1 Tln +++ Füchse 1 -20 +++ Laufstrecke >12830m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 203'17 | 20 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M21 lang |
5 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >12830m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | | 85'07 | 20 | 45 |
2. | Gütt, Maximilian | X09 | | 101'31 | 20 | 31 |
3. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 202'09 | 20 | 10 |
4. | Buurlage, Lesley | NED | | 243'25 | 20 | 35 |
5. | Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 151'07 | 18 | 43 |
|
Kategorie - M40 lang |
4 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >12830m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 132'09 | 20 | 23 |
2. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 208'37 | 20 | 6 |
3. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 243'30 | 20 | 34 |
4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 212'54 | 14 | 7 |
|
Kategorie - M50 lang |
3 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >12830m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wanner, Nikolai | | | 125'25 | 20 | 25 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 157'51 | 20 | 40 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 182'04 | 20 | 20 |
|
Kategorie - M60 lang |
6 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >12830m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 123'20 | 20 | 28 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 175'25 | 20 | 1 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 181'59 | 20 | 22 |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 209'15 | 20 | 26 |
5. | Theo | R24 | DJ9EY | 217'02 | 20 | 9 |
6. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 114'37 | 9 | 21 |
|