Kategorie - WOM |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6410m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 58'03 | 5 | 5 |
2. | Gierlach, Anna | G19 | | 66'05 | 5 | 10 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 73'06 | 5 | 1 |
4. | Gierlach, Julia | G19 | | 82'35 | 5 | 12 |
5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 85'16 | 5 | 15 |
6. | Jaeck, Laura | Z63 | | 105'22 | 5 | 31 |
7. | Bilke, Lara | | | 111'25 | 3 | 36 |
8. | Becker, Anette | | | 42'35 | 1 | 37 |
aL. | Kassner, Sabine | | | 131'10 | 5 | 19 |
aL. | Brandt, Inga | | | 136'00 | 4 | 23 |
|
Kategorie - JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6410m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Rothmeier, Lukas | Z63 | | 115'53 | 3 | 33 |
|
Kategorie - SEN |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6410m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bücker, Georg | | | 117'46 | 5 | 24 |
2. | Niemann, Andreas | Z63 | DM5AN | 111'24 | 3 | 35 |
3. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 115'55 | 3 | 27 |
aL. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 131'08 | 5 | 18 |
|
Kategorie - OT |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6410m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 66'04 | 5 | 22 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 68'19 | 5 | 2 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 69'09 | 5 | 9 |
4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 72'36 | 5 | 14 |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'41 | 5 | 25 |
6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 100'02 | 5 | 20 |
7. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 105'28 | 5 | 30 |
8. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 107'32 | 5 | 17 |
9. | Bönig, Marco | | | 109'18 | 5 | 38 |
|
Kategorie - VET |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6410m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 63'17 | 5 | 4 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 66'33 | 5 | 29 |
3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 67'13 | 5 | 11 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 69'34 | 5 | 16 |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 72'03 | 5 | 34 |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 72'27 | 5 | 6 |
7. | Theo | R24 | DJ9EY | 74'20 | 5 | 32 |
8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 85'49 | 5 | 7 |
9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 101'28 | 5 | 28 |
10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 102'29 | 5 | 26 |
11. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 102'40 | 5 | 21 |
12. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 105'07 | 5 | 8 |
13. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 107'37 | 5 | 3 |
|
Kategorie - WOM |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4940m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 47'37 | 5 | 5 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 75'43 | 5 | 1 |
3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 82'07 | 5 | 15 |
4. | Kassner, Sabine | | | 89'30 | 5 | 19 |
5. | Gierlach, Anna | G19 | | 90'19 | 5 | 10 |
6. | Gierlach, Julia | G19 | | 90'21 | 5 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - JUN |
0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4940m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| | | | | | |
|
Kategorie - SEN |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4940m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 89'24 | 5 | 18 |
2. | Bücker, Georg | | | 108'50 | 2 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - OT |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4940m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 62'10 | 5 | 22 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'41 | 5 | 14 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 71'42 | 5 | 2 |
4. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 72'12 | 5 | 9 |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 80'41 | 5 | 25 |
6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 102'29 | 5 | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - VET |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4940m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 61'35 | 5 | 11 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 73'50 | 5 | 16 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 75'39 | 5 | 6 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 76'09 | 5 | 4 |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 76'19 | 5 | 34 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 80'47 | 5 | 29 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 82'16 | 5 | 21 |
8. | Theo | R24 | DJ9EY | 82'30 | 5 | 32 |
9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 94'22 | 5 | 7 |
10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 98'52 | 5 | 26 |
11. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 115'47 | 5 | 8 |
12. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 118'33 | 5 | 3 |
13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 118'49 | 5 | 28 |
|