Kategorie - WOM |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 118'11 | 5 | 4 |
2. | Kassner, Sabine | | | 115'04 | 4 | 17 |
aL. | Lietz, Elfriede | G46 | | 126'47 | 5 | 15 |
| | | | | | |
|
Kategorie - JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hodenius, Gijs | NED | | 92'21 | 2 | 3 |
|
Kategorie - SEN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bücker, Georg | R24 | | 117'47 | 5 | 19 |
2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 95'29 | 4 | 22 |
3. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 115'03 | 4 | 18 |
|
Kategorie - OT |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 76'53 | 5 | 21 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 100'39 | 5 | 12 |
3. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 92'23 | 2 | 2 |
aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 126'51 | 5 | 6 |
aL. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 141'28 | 4 | 10 |
|
Kategorie - VET |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 85'26 | 5 | 8 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 91'22 | 5 | 5 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 96'53 | 5 | 9 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 100'58 | 5 | 13 |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 105'03 | 5 | 7 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 118'17 | 5 | 11 |
aL. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 123'55 | 4 | 14 |
aL. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 139'50 | 4 | 1 |
aL. | Theo | R24 | DJ9EY | 151'04 | 4 | 20 |
aL. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 159'45 | 4 | 16 |
| | | | | | |
|
Kategorie - WOM |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 84'52 | 3 | 4 |
2. | Kassner, Sabine | | | 119'40 | 3 | 17 |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | | 87'11 | 2 | 15 |
4. | Dutine, Jennifer | L16 | DO7BVB | 100'01 | 2 | 24 |
|
Kategorie - JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
aL. | Hodenius, Gijs | NED | | 159'36 | 4 | 3 |
|
Kategorie - SEN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 117'28 | 5 | 18 |
2. | Klose, Kristof | L16 | | 99'43 | 2 | 25 |
aL. | Bücker, Georg | R24 | | 139'24 | 3 | 19 |
|
Kategorie - OT |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 73'08 | 4 | 21 |
2. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 91'19 | 3 | 23 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 43'37 | 1 | 6 |
aL. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 125'35 | 5 | 12 |
aL. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 157'18 | 4 | 2 |
|
Kategorie - VET |
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7770m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 98'54 | 5 | 5 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 105'27 | 5 | 9 |
3. | Theo | R24 | DJ9EY | 110'50 | 5 | 20 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 88'26 | 4 | 8 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 101'47 | 4 | 13 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 105'55 | 4 | 11 |
7. | Kohlhaas, Andreas | R09 | DF5FD | 99'57 | 3 | 26 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 106'50 | 3 | 14 |
9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 111'39 | 3 | 1 |
10. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 87'00 | 2 | 16 |
11. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 40'18 | 1 | 7 |
|