UKW-ARDF-WETTBEWERB-DARC-OV-MÜNSTER =================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 26.07.2014 ab 13.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =16 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4280m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 71'00 | 5 | 14 |
2. | Theo | R24 | DJ9EY | 79'20 | 5 | 10 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 80'58 | 5 | 11 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'13 | 5 | 5 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 88'24 | 5 | 7 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | 102'20 | 5 | 8 | |
7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 102'23 | 5 | 9 |
8. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 103'50 | 5 | 12 |
9. | Kassner, Sabine | 103'53 | 5 | 13 | ||
10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 107'33 | 4 | 6 |
11. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 51'04 | 1 | 1 |
12. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 54'31 | 1 | 2 |
aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 199'59 | 4 | 4 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Stefan N28 | Donjak, Ewald Z34 | Ueding, Ulrich O54 |
Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DO1FOX |
1YE9JD-140922:1015