80m Foxoring-Wettbewerb des Distriktes Niedersachsen ========================================= |
Wettkampf: | 13.09.2014 ab 13.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| 5 | =10 |
Foxoring-Kurz |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Balke, Mathias | SWL | | 5 | 111:18 | 5 |
|
Foxoring-Lang |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
4 Tln +++ Füchse 1 - 20 |
1 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 20 | 79:25 | PM 5 |
2 | Souan, Rochus | SWL | O55 | 20 | 110:11 | 5 |
3 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 14 | 110:23 | PM 4 |
OVT | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 17 | 162:33 | PM 2 |
Helfer |
Bendler, Sandra | Drehmann, Marcus | Patzke, Sarah-Sophie |
Stoldt, Horst | Kottschlag, Gerhard | |
Veranstalter: OV H15 - Hildesheim, DL9DBK |
|
80m Sprint-Wettbewerb des Distriktes Niedersachsen ========================================= |
Wettkampf: | 13.09.2014 ab 17.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| 4 | =7 |
Sprint 80M |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 (S) 6 7 8 9 10 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 11 | 28:11 | PM 5 |
2 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 11 | 55:32 | PM 4 |
3 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 9 | 54:52 | PM 3 |
OVT | Balke, Mathias | SWL | | 1 | 999:99 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Helfer |
Drehmann, Marcus | Kottschlag, Gerhard | Krückels, Anja |
|
Veranstalter: OV H15 - Hildesheim, DL9DBK |
|