2m Peilwettbewerb des Distriktes Niedersachsen ========================================= |
Wettkampf: | 14.09.2014 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| 6 | =12 |
Ergebnisse - 2 m |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 4 | 93:36 | PM 5 |
2 | Drehmann, Marcus | SWL | | 3 | 73:33 | PM 4 |
3 | Theo | DJ9EY | R24 | 3 | 118:08 | PM 3 |
4 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 1 | 105:49 | PM 2 |
5 | Balke, Mathias | SWL | | 1 | 110:31 | 5 |
OVT | Frankfurter, Ralf | DG9ACT | H40 | 0 | 999:99 | PM 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Helfer |
Bergmann, Joachim SWL | Buck, Wolf-Rüdiger DC1WR | Hoppe, Andre DK2OAF |
Kottschlag, Gerhard DL9DBK | Schätzlein, Thomas DO9TS | Wilkending, Ulrich SWL |
Veranstalter: OV H15 - Hildesheim, DL9DBK |
|
80m Peilwettbewerb des Distriktes Niedersachsen ========================================= |
Wettkampf: | 14.09.2014 ab 14.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| 10 | =15 |
Ergebnisse - 80 m |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Drehmann, Marcus | SWL | | 3 | 71:09 | PM 6 |
2 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 3 | 86:13 | PM 5 |
3 | Theo | DJ9EY | R24 | 3 | 108:27 | PM 3 |
4 | Balke, Mathias | SWL | | 1 | 100:47 | 6 |
5 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 1 | 100:59 | PM 2 |
6 | Schmidt, Siegfried | DJ5TR | H33 | 1 | 103:24 | 5 |
OVT | Schleicher, Kathrin | SWL | | 2 | 142:40 | 2 |
OVT | Bennecke, Kerstin | SWL | | 2 | 142:45 | 2 |
OVT | Meinhardt, Luca | SWL | | 2 | 142:45 | 2 |
OVT | Schleicher, Detlef | DJ3AK | H24 | 2 | 172:38 | 2 |
Helfer |
Buck, Wolf-Rüdiger DC1WR | Hoppe, Andre DK2OAF | Kottschlag, Gerhard DL9DBK |
Schätzlein, Thomas DO9TS | Wilkending, Ulrich SWL | |
Veranstalter: OV H15 - Hildesheim, DL9DBK |
|