Kategorie - W21 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Julia | G19 | | 91'02 | 5 | 8 |
2. | Gierlach, Anna | G19 | | 87'28 | 4 | 7 |
3. | Grühn, Julia | | | 108'27 | 2 | 45 |
OVT | Chwalczyk, Leticia | | | 120'48 | 1 | 35 |
OVT | Brandt, Inga | | | 127'13 | 2 | 39 |
| Kategorie - W35 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 105'54 | 4 | 5 |
2. | Grühn, Beatrix | | DH6DCP | 108'28 | 2 | 44 |
OVT | Chwalczyk, Annette | | | 120'28 | 1 | 33 |
| Kategorie - W50 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 90'06 | 5 | 21 |
2. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 91'42 | 1 | 16 |
3. | Kayßer, Sigrid | | | 98'32 | 1 | 31 |
OVT | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 124'55 | 5 | 10 |
| Kategorie - M21 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 55'45 | 5 | 30 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 63'07 | 5 | 25 |
3. | Theo | R24 | DJ9EY | 111'57 | 4 | 41 |
4. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 106'05 | 3 | 43 |
OVT | Chwalczyk, Adam | | DC3AC | 120'31 | 1 | 32 |
OVT | Chwalczyk, Vincent | | | 120'54 | 1 | 34 |
OVT | Georg | R24 | | 127'17 | 2 | 38 |
OVT | Grühn, Gero | | | 131'14 | 5 | 46 |
| Kategorie - M40 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 72'57 | 5 | 24 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 81'16 | 5 | 27 |
3. | Grünhage, Carsten | | DK2CG | 97'10 | 5 | 13 |
4. | Koll, Rainer | N01 | | 100'08 | 5 | 2 |
5. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 106'03 | 3 | 42 |
6. | Landi, Giuseppe | L16 | | 100'23 | 1 | 48 |
OVT | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 139'51 | 5 | 37 |
| Kategorie - M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 60'46 | 5 | 9 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 66'38 | 5 | 12 |
3. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 76'03 | 5 | 14 |
4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 83'58 | 5 | 19 |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 92'58 | 5 | 28 |
6. | Kayßer, Ralf | Z24 | DE9RKH | 111'45 | 5 | 29 |
7. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 84'12 | 2 | 3 |
OVT | Grühn, Peter | | DH6DAP | 131'12 | 5 | 47 |
| Kategorie - M60 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 55'22 | 5 | 6 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 83'29 | 5 | 20 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 89'41 | 5 | 23 |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 93'15 | 5 | 11 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 105'09 | 5 | 22 |
6. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 102'40 | 1 | 40 |
| Kategorie - M70 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6810m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 90'40 | 5 | 18 |
2. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 97'33 | 5 | 4 |
3. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 100'14 | 2 | 1 |
4. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 87'12 | 1 | 17 |
5. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 87'16 | 1 | 15 |
6. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 116'02 | 1 | 36 |
- | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 189'00 | | 26 |
|
Kategorie - W21 |
2 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Anna | G19 | | 59'32 | 1 | 7 |
2. | Gierlach, Julia | G19 | | 59'34 | 1 | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - W35 |
3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 75'17 | 4 | 21 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 49'05 | 1 | 10 |
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 49'06 | 1 | 5 |
| Kategorie - W50 |
0 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| | | | | | |
| - Keine Teilnehmer in dieser Gruppe - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M21 |
3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 81'43 | 4 | 25 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 84'14 | 4 | 30 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 89'09 | 4 | 41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M40 |
5 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 75'29 | 4 | 27 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 84'11 | 4 | 24 |
3. | Grünhage, Carsten | | DK2CG | 102'36 | 4 | 13 |
4. | Koll, Rainer | N01 | | 31'59 | 1 | 2 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 58'47 | 1 | 37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M50 |
5 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 59'16 | 4 | 9 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 79'05 | 4 | 12 |
3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 82'26 | 4 | 19 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 97'23 | 4 | 28 |
OVT | Kayßer, Ralf | Z24 | DE9RKH | 156'25 | 4 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M60 |
5 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 62'52 | 4 | 6 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 75'35 | 4 | 23 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 102'31 | 4 | 20 |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 149'07 | 4 | 22 |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 85'10 | 2 | 11 |
| | | | | | |
| Kategorie - M70 |
3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5110m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 98'42 | 4 | 4 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 98'43 | 4 | 18 |
3. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 32'04 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|