Kategorie - W21 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | | 56'17 | 5 | FM 5 |
| Kategorie - W35 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 71'12 | 5 | FM 5 |
2. | Reckwitz, Sabine | | | 106'31 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Lietz, Elfriede | G46 | | 91'31 | 5 | FM 5 |
| Kategorie - M19 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 70'32 | 5 | FM 5 |
2. | Steden, Jan | | | 34'18 | 1 | 5 |
OVT | Hodenius, Gijs | NED | | 121'42 | 5 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'18 | 5 | FM 5 |
2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 70'55 | 5 | 5 |
3. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 73'40 | 5 | 4 |
| Kategorie - M40 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 54'50 | 5 | FM 5 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 71'33 | 5 | FM 4 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'44 | 5 | FM 3 |
4. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 34'38 | 1 | FM 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M50 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 49'12 | 5 | FM 5 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 62'45 | 5 | FM 4 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 80'10 | 5 | FM 3 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 81'06 | 5 | FM 2 |
5. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 97'12 | 5 | FM 2 |
6. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 119'35 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - M60 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Theo | R24 | DJ9EY | 73'20 | 5 | FM 5 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'22 | 5 | FM 4 |
3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'33 | 5 | FM 3 |
| Kategorie - M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'44 | 5 | FM 5 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 72'38 | 5 | FM 4 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 83'09 | 5 | FM 3 |
|
Kategorie - W21 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | | 65'57 | 5 | FM 5 |
| Kategorie - W35 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 71'04 | 5 | FM 5 |
2. | Reckwitz, Sabine | | | 108'41 | 5 | 5 |
3. | Schrieber, Anja | | | 108'42 | 4 | 4 |
4. | Knauth, Simone | | | 86'54 | 3 | 3 |
| Kategorie - W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Lietz, Elfriede | G46 | | 98'57 | 5 | FM 5 |
| Kategorie - M19 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 47'35 | 5 | FM 5 |
2. | Hodenius, Gijs | NED | | 95'52 | 5 | 5 |
3. | Knauth, Joshua | | | 83'51 | 3 | 4 |
4. | Mühlberg, Tim | | | 86'52 | 3 | 3 |
4. | Knauth, Noah | | | 86'52 | 3 | 3 |
6. | Steden, Jan | | | 56'58 | 2 | 2 |
| Kategorie - M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 53'21 | 5 | 5 |
2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 59'00 | 5 | 4 |
3. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 57'28 | 3 | FM 5 |
| Kategorie - M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 56'41 | 5 | FM 5 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 59'23 | 5 | FM 4 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'47 | 4 | FM 3 |
4. | Knauth, Axel | | | 87'04 | 3 | 5 |
5. | Mühlberg, Mike | | | 87'05 | 3 | 4 |
6. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 57'24 | 2 | FM 2 |
| Kategorie - M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 56'45 | 5 | FM 6 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 58'09 | 5 | FM 4 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 63'40 | 5 | FM 3 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 86'11 | 5 | FM 2 |
5. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 96'10 | 5 | 6 |
6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 108'52 | 5 | FM 2 |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 108'39 | 4 | FM 2 |
8. | Hruschka, Georg | | | 108'42 | 4 | 4 |
| Kategorie - M60 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Theo | R24 | DJ9EY | 52'48 | 5 | FM 5 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'23 | 5 | FM 4 |
3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 18'40 | 1 | FM 3 |
| Kategorie - M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 53'40 | 5 | FM 5 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'26 | 5 | FM 4 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 97'41 | 5 | FM 3 |
|
Ohne Kategorien - 2m |
26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 49'12 | 5 | PM 5 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 54'50 | 5 | PM 5 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | | 56'17 | 5 | PM 5 |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'18 | 5 | PM 5 |
5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'44 | 5 | PM 5 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 62'45 | 5 | PM 4 |
7. | Gütt, Alexander | X09 | | 70'32 | 5 | PM 5 |
8. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 70'55 | 5 | PM 4 |
9. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 71'12 | 5 | PM 5 |
10. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 71'33 | 5 | PM 4 |
11. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 72'38 | 5 | PM 4 |
12. | Theo | R24 | DJ9EY | 73'20 | 5 | PM 5 |
13. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 73'40 | 5 | 5 |
14. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 80'10 | 5 | PM 3 |
15. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 81'06 | 5 | PM 2 |
16. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'22 | 5 | PM 4 |
17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 83'09 | 5 | PM 3 |
18. | Lietz, Elfriede | G46 | | 91'31 | 5 | PM 5 |
19. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 97'12 | 5 | PM 2 |
20. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'33 | 5 | PM 3 |
21. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'44 | 5 | PM 3 |
22. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 119'35 | 5 | 5 |
23. | Reckwitz, Sabine | | | 106'31 | 4 | PM 4 |
24. | Steden, Jan | | | 34'18 | 1 | 5 |
25. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 34'38 | 1 | PM 2 |
OVT | Hodenius, Gijs | NED | | 121'42 | 5 | 2 |
|
|
|
|
Helfer: |
| Pelinski, Veit | R24 | | | | PM 10 |
| Baudisch, Frank | L16 | | | | PM 10 |
| Kurz, Martin | R10 | | | | PM 10 |
| Steckhan, Hellmut | H24 | | | | PM 10 |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET |
|
Ohne Kategorien - 80m |
35 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6000m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 47'35 | 5 | PM 5 |
2. | Theo | R24 | DJ9EY | 52'48 | 5 | PM 5 |
3. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 53'21 | 5 | 5 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 53'40 | 5 | PM 5 |
5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 56'41 | 5 | PM 5 |
6. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 56'45 | 5 | PM 6 |
7. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 58'09 | 5 | PM 4 |
8. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 59'00 | 5 | PM 5 |
9. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 59'23 | 5 | PM 4 |
10. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 63'40 | 5 | PM 3 |
11. | Gierlach, Anna | G19 | | 65'57 | 5 | PM 5 |
12. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 71'04 | 5 | PM 5 |
13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'26 | 5 | PM 4 |
14. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'23 | 5 | PM 4 |
15. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 86'11 | 5 | PM 2 |
16. | Hodenius, Gijs | NED | | 95'52 | 5 | 5 |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 96'10 | 5 | 6 ! |
18. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 97'41 | 5 | PM 3 |
19. | Lietz, Elfriede | G46 | | 98'57 | 5 | PM 5 |
20. | Reckwitz, Sabine | | | 108'41 | 5 | PM 4 |
21. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 108'52 | 5 | PM 2 |
22. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 108'39 | 4 | PM 2 |
23. | Schrieber, Anja | | | 108'42 | 4 | 5 |
23. | Hruschka, Georg | | | 108'42 | 4 | 4 |
25. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'47 | 4 | PM 3 |
26. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 57'28 | 3 | PM 3 |
27. | Knauth, Joshua | | | 83'51 | 3 | 4 |
28. | Mühlberg, Tim | | | 86'52 | 3 | 2 |
28. | Knauth, Noah | | | 86'52 | 3 | 3 |
30. | Knauth, Simone | | | 86'54 | 3 | 4 |
31. | Knauth, Axel | | | 87'04 | 3 | 5 |
32. | Mühlberg, Mike | | | 87'05 | 3 | 4 |
33. | Steden, Jan | | | 56'58 | 2 | 2 |
34. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 57'24 | 2 | PM 2 |
35. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 18'40 | 1 | PM 3 |
|