80m Peilwettbewerb des Distriktes Köln-Aachen ========================================= |
Wettkampf: | 09.11.2014 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| 24 | =26 |
Kategorie - WOM |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Gierlach, Anna | SWL | G19 | 5 | 92:20 | PM 5 |
2 | Gierlach, Julia | SWL | G19 | 5 | 117:47 | PM 4 |
3 | Gierlach, Maria | SWL | G19 | 5 | 117:47 | PM 3 |
4 | Lietz, Elfriede | SWL | G46 | 4 | 114:22 | PM 2 |
5 | Knoth, Lioudmila | SWL | F09 | 4 | 117:55 | 5 |
6 | Neid, Martina | DL1KMN | G20 | 3 | 108:00 | PM 2 |
| Kategorie - JUN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 5 | 74:45 | PM 5 |
2 | Neid, Julian | SWL | G40 | 4 | 94:11 | 5 |
3 | Liebchen, Jonas | SWL | | 1 | 119:33 | 4 |
| Kategorie - OT |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Wanner, Nikolaj | SWL | | 5 | 85:15 | 6 |
2 | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 5 | 92:10 | PM 6 |
3 | Neid, Jochen | DL4KCA | G40 | 4 | 95:42 | PM 4 |
4 | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 4 | 104:12 | PM 3 |
5 | Greiser, Markus | DC1GN | | 2 | 108:00 | 4 |
5 | Knoth, Klaus | DH7NK | | 2 | 108:00 | 3 |
7 | Liebchen, Jens | DL2EEL | L05 | 1 | 119:33 | 2 |
OVT | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 5 | 141:55 | PM 2 |
| Kategorie - VET |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 5 | 61:00 | PM 6 |
2 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 5 | 76:23 | PM 4 |
3 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 5 | 81:32 | PM 3 |
4 | Götte, Heinrich | SWL | N06 | 5 | 82:11 | PM 2 |
5 | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 5 | 108:00 | PM 2 |
6 | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 5 | 109:07 | PM 2 |
7 | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 4 | 114:07 | PM 2 |
Helfer |
Stein, Angelika SWL | Stein, Dirk DL5KBI | |
Veranstalter: G19 - Bergisch Gladbach, DL5KBI |
|
2m Peilwettbewerb des Distriktes Köln-Aachen ========================================= |
Wettkampf: | 09.11.2014 ab 13.30 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| 15 | =17 |
Kategorie - WOM |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Lietz, Elfriede | SWL | G46 | 5 | 109:50 | PM 5 |
2 | Knoth, Lioudmila | SWL | F09 | 4 | 115:10 | 5 |
3 | Gierlach, Anna | SWL | G19 | 3 | 81:13 | PM 4 |
3 | Gierlach, Julia | SWL | G19 | 3 | 81:13 | PM 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - JUN |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 5 | 116:15 | PM 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - OT |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Wanner, Nikolaj | SWL | | 5 | 84:58 | 5 |
2 | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 4 | 73:30 | PM 5 |
3 | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 3 | 77:30 | PM 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kategorie - VET |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Fox | Laufzeit | FjDipl |
1 | Götte, Heinrich | SWL | N06 | 5 | 67:30 | PM 6 |
2 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 5 | 77:52 | PM 4 |
3 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 5 | 95:10 | PM 3 |
4 | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 5 | 109:05 | PM 2 |
5 | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 3 | 52:48 | PM 2 |
6 | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 3 | 77:30 | PM 2 |
7 | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 3 | 118:10 | PM 2 |
Helfer |
Stein, Angelika SWL | Stein, Dirk DL5KBI | |
Veranstalter: G19 - Bergisch Gladbach, DL5KBI |
|