2M-ARDF-NACHTFUCHSJAGD-SWB-DARC-DISTRIKT-R ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 15.11.2014 ab 17.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=22 | =26 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 41'17 | 5 | 2 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 66'50 | 5 | 1 |
3. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 67'21 | 5 | 12 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 69'06 | 5 | 3 |
5. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 69'43 | 5 | 20 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 74'23 | 5 | 9 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 77'58 | 5 | 10 |
8. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 80'29 | 5 | 19 |
9. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 97'52 | 5 | 15 |
10. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 104'44 | 5 | 8 |
11. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 104'46 | 5 | 11 |
12. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 110'08 | 5 | 21 |
13. | Reckwitz, Sabine | 94'03 | 3 | 16 | ||
14. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 100'52 | 3 | 14 |
15. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 102'32 | 3 | 23 |
16. | Lietz, Elfriede | G46 | 103'57 | 3 | 22 | |
17. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 113'00 | 3 | 17 |
18. | Wagner, Stefan | R09 | 108'57 | 2 | 5 | |
18. | Wolf, Ryan | R09 | 108'57 | 2 | 6 | |
18. | Pelinski, Maik | R09 | DO9MP | 108'57 | 2 | 4 |
OVT | Theo | R24 | DJ9EY | 126'23 | 4 | 13 |
OVT | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 135'27 | 4 | 18 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Pelinski, Kerstin | Steckhan, Hellmut O42 |
Ueding, Ulrich O54 | ||
Veranstalter: DARC-Distrikt R, DL7ET |
1YE9JD-141116:2250