Ergebnisliste - 80 m | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >10500m | ||||||||||||||||||||
Platz | Name, Vorname | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Punkte | Laufzeit | Abzug | End- punkte |
1 | Köberle, Stephan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:02:18 | 0 | 120 |
2 | Berse, Stefan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:07:50 | 0 | 120 |
3 | Wanner, Nikolai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:11:35 | 0 | 120 |
4 | Stein, Nils | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:14:55 | 0 | 120 |
5 | Gierlach, Peter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:18:21 | 0 | 120 |
6 | Stein, Dirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:19:25 | 0 | 120 |
7 | Bücker, Georg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:22:37 | 0 | 120 |
8 | Berse, Kathrin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 120 | 1:27:58 | 0 | 120 |
9 | Loose, Volker | . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 112 | 1:27:24 | 0 | 112 |
10 | Gierlach, Julia | 1 | 2 | 3 | 4 | . | 6 | 7 | . | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 107 | 1:21:30 | 0 | 107 |
11 | Gierlach, Anna | 1 | 2 | 3 | . | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 1:18:34 | 0 | 105 |
12 | Köberle, Sarah | 1 | 2 | 3 | . | 5 | . | 7 | 8 | 9 | 10 | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 99 | 1:22:47 | 0 | 99 |
13 | Berse, Matthias | 1 | 2 | 3 | . | 5 | . | 7 | 8 | 9 | 10 | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 99 | 1:24:31 | 0 | 99 |
14 | Pohl, Walter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | . | 10 | 11 | 12 | . | 14 | 15 | 98 | 1:26:21 | 0 | 98 |
15 | Schwider, Dieter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | 7 | 8 | . | 10 | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 94 | 1:23:49 | 0 | 94 |
16 | Bönig, Marco | 1 | . | 3 | 4 | 5 | 6 | . | . | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | . | 88 | 1:31:47 | 2 | 86 |
17 | Reckwitz, Markus | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 7 | 8 | . | 10 | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 85 | 1:09:02 | 0 | 85 |
18 | Demuth, Ewald | 1 | 2 | 3 | . | . | 6 | 7 | 8 | . | . | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 81 | 1:13:16 | 0 | 81 |
19 | Lietz, Wilhelm | . | 2 | 3 | . | 5 | . | 7 | . | 9 | . | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 80 | 1:33:30 | 4 | 76 |
20 | Reckwitz, Sabine | 1 | . | 3 | . | 5 | . | . | . | 9 | . | . | 12 | 13 | 14 | 15 | 72 | 1:25:38 | 0 | 72 |
21 | Wieand, Werner | 1 | 2 | 3 | . | 5 | . | 7 | 8 | . | . | . | 12 | 13 | . | 15 | 66 | 1:19:25 | 0 | 66 |
22 | Kurz, Martin | 1 | . | . | . | 5 | . | 7 | 8 | 9 | 10 | . | 12 | 13 | 14 | . | 79 | 1:44:02 | 15 | 64 |
23 | Stachon, Ralf | 1 | 2 | 3 | . | 5 | . | 7 | 8 | . | . | . | 12 | 13 | . | 15 | 66 | 1:38:56 | 9 | 57 |
24 | Gierlach, Maria | 1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | 12 | 13 | 14 | . | 55 | 1:14:41 | 0 | 55 |
25 | Jaeck, Achim | . | 2 | 3 | . | 5 | . | 7 | 8 | . | . | . | . | 13 | . | 15 | 53 | 1:11:57 | 0 | 53 |
26 | Lietz, Elfriede | 1 | . | . | 4 | 5 | . | . | . | . | 10 | . | 12 | . | 14 | . | 46 | 1:25:43 | 0 | 46 |
27 | Grühn, Peter | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 13 | . | 15 | 41 | 1:09:13 | 0 | 41 |
28 | Grühn, Gero | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 13 | . | 15 | 41 | 1:09:14 | 0 | 41 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Smit, Dirk L16 |
Bücker, Theo R24 | Gödtner, Ulrich N06 | |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET |
Senderstandorte
1YE9JD-150214:1448