Kategorie - W21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7040m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 60'44 | 5 | 15 |
2. | Gierlach, Anna | G19 | | 90'32 | 5 | 20 |
3. | Gierlach, Julia | G19 | | 90'36 | 5 | 21 |
|
Kategorie - W60 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7040m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 83'58 | 5 | 10 |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | | 103'35 | 5 | 4 |
|
Kategorie - M21 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7040m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 56'10 | 5 | 19 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 79'49 | 5 | 7 |
|
Kategorie - M50 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7040m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 67'31 | 5 | 22 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 72'05 | 5 | 13 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 80'54 | 5 | 5 |
4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 87'37 | 5 | 14 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 123'35 | 5 | 2 |
|
Kategorie - M60 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7040m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 71'31 | 5 | 18 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 86'40 | 5 | 8 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 87'04 | 5 | 16 |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 103'17 | 5 | 12 |
5. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 116'23 | 5 | 1 |
6. | Theuss, Hubert | L16 | DC1HT | 30'14 | 1 | 3 |
|
Kategorie - M70 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7040m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 69'03 | 5 | 23 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 81'51 | 5 | 9 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 83'49 | 5 | 11 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 95'47 | 5 | 6 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 109'16 | 5 | 17 |
|
Kategorie - W21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 63'23 | 5 | 15 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 67'00 | 5 | 10 |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | | 51'09 | 2 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M21 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4800m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 53'28 | 5 | 19 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 96'12 | 5 | 7 |
|
Kategorie - M50 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4800m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 53'19 | 5 | 22 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 60'04 | 5 | 5 |
3. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 67'44 | 5 | 14 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 57'41 | 2 | 2 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M60 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4800m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 82'00 | 5 | 8 |
2. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 97'28 | 5 | 12 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 63'59 | 4 | 18 |
4. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 44'04 | 2 | 1 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 23'28 | 1 | 16 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M70 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4800m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'19 | 5 | 23 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 69'49 | 5 | 11 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 101'49 | 5 | 17 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 43'44 | 2 | 6 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 23'25 | 1 | 9 |
|