*********************************** INT.-DT.-FOXORING-MEISTERSCHAFT 2015 *********************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3. 04. 2015 ab 14.45 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80 m Band / 120 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | =46 | =49 |
Kategorie W19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Fiona | B27 | 110'05 | 1 | 47 | |
Kategorie W21 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 8 9 12 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >7140m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 86'36 | 13 | 37 | |
2. | Berse, Kathrin | N28 | 93'21 | 13 | 19 | |
3. | Gierlach, Julia | G19 | 95'55 | 13 | 36 | |
4. | Köberle, Sarah | S27 | 107'55 | 13 | 6 | |
Kategorie W35 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 3 4 6 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >7010m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 96'30 | 13 | 15 | |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 112'36 | 13 | 40 |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | 114'39 | 12 | 30 | |
OVT | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 122'54 | 11 | 17 |
OVT | Kostadinov, Verzhiniya | F29 | DL9JJ | 140'52 | 13 | 46 |
Kategorie W50 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 3 6 9 11 12 13 14 15 16 17 +++ Laufstrecke >5790m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 69'43 | 10 | 34 | |
2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 80'45 | 10 | 45 |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | 87'44 | 10 | 26 | |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 76'44 | 9 | 4 |
5. | Gierlach, Maria | G19 | 110'33 | 4 | 39 | |
Kategorie W60 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 98'45 | 10 | 23 |
Kategorie M19 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 8 9 12 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >7140m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 72'40 | 13 | 10 |
2. | Gütt, Alexander | X09 | 105'49 | 12 | 13 | |
3. | Krassowizkij, Michael | N06 | 61'17 | 10 | 33 | |
OVT | Zöller, Simon | B27 | 136'14 | 8 | 48 | |
Kategorie M21 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >8970m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | 63'20 | 15 | 7 | |
2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 70'22 | 15 | 1 |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 73'40 | 15 | 14 | |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 78'16 | 15 | 28 |
Kategorie M40 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 8 9 12 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >7140m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 78'23 | 13 | 21 |
2. | Kaiser, Markus | B27 | 79'26 | 13 | 31 | |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 102'46 | 13 | 2 |
Kategorie M50 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 3 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >6950m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | 71'57 | 13 | 29 | |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 84'16 | 13 | 9 |
3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 84'42 | 13 | 38 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 91'11 | 13 | 5 |
5. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 117'32 | 12 | 41 |
OVT | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 121'00 | 10 | 8 |
Kategorie M60 | ||||||
10 Tln +++ Füchse 3 6 8 10 12 14 15 16 17 18 +++ Laufstrecke >5820m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 58'55 | 10 | 16 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 64'52 | 10 | 18 |
3. | Götte, Heinrich | N06 | 67'38 | 10 | 27 | |
4. | Krassowizkij, Yurij | 72'55 | 10 | 35 | ||
5. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 75'04 | 10 | 25 |
6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 85'28 | 10 | 43 |
7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 90'15 | 10 | 11 |
8. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 99'16 | 10 | 24 |
9. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 99'22 | 10 | 32 |
10. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 91'43 | 9 | 3 |
Kategorie M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 66'16 | 10 | 42 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'11 | 10 | 12 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 103'41 | 9 | 22 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pastor, Kai K07 | Baudisch, Frank L16 | Cziba, Marcel K47 |
Veranstalter: Kai Pastor, DG0YT |
...zurück zu den ARDF-Terminen
1YE9JD-150408:1010