INT.-DT.-FOXORORING-MEISTERSCHAFT-2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 04.04.2015 ab 13:06 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80 m Band / 120 min | ||||||||||||
W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | |
1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | =40 | =40 |
Kategorie W19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 3 5 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >4240 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Fiona | B27 | 69'39 | 2 | 47 | |
Kategorie W21 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 2 3 4 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >6100 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | 62'09 | 9 | 19 | |
2. | Gierlach, Anna | G19 | 67'35 | 9 | 37 | |
3. | Köberle, Sarah | S27 | 74'55 | 9 | 6 | |
4. | Gierlach, Julia | G19 | 76'00 | 9 | 36 | |
Kategorie W35 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 3 5 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >4720 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 61'29 | 9 | 15 | |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 74'56 | 9 | 40 |
3. | Kostadinov, Verzhiniya | F29 | DL9JJ | 76'13 | 9 | 46 |
4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 91'24 | 9 | 17 |
Kategorie W50 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 3 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >4700 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 58'20 | 8 | 34 | |
2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 59'36 | 8 | 45 |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 75'35 | 8 | 4 |
Kategorie W60 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 3 5 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >4240 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 75'06 | 8 | 23 |
Kategorie M19 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 2 3 4 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >6100 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'10 | 9 | 10 |
2. | Zöller, Simon | B27 | 73'48 | 9 | 48 | |
3. | Gütt, Alexander | X09 | 69'33 | 5 | 13 | |
4. | Krassowizkij, Michael | N06 | 21'11 | 3 | 33 | |
Kategorie M21 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >6250 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | 44'30 | 11 | 7 | |
2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 45'22 | 11 | 1 |
3. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 58'02 | 11 | 28 |
4. | Gütt, Maximilian | X09 | 60'46 | 11 | 14 | |
Kategorie M40 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 2 3 4 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >6100 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Kaiser, Markus | B27 | 57'42 | 9 | 31 | |
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 58'59 | 9 | 21 |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 85'29 | 9 | 2 |
Kategorie M50 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | 48'53 | 9 | 29 | |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 63'58 | 9 | 9 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 70'14 | 9 | 8 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 74'10 | 9 | 5 |
5. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 84'01 | 9 | 41 |
Kategorie M60 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 4 5 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >5260 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 49'34 | 9 | 16 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | 52'57 | 9 | 27 | |
3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 56'57 | 9 | 18 |
4. | Krassowizkij, Yurij | 59'40 | 9 | 35 | ||
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 64'52 | 9 | 11 |
6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 79'56 | 9 | 43 |
7. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 86'30 | 9 | 3 |
8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 87'58 | 9 | 32 |
Kategorie M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 3 5 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >4240 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 61'02 | 8 | 42 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 65'06 | 8 | 12 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 83'00 | 8 | 22 |
Helfer |
---|
Veranstalter: Pastor, Kai DG0YT |
...zurück zu den ARDF-Terminen
1YE9JD-170415:2000