INT.-DT.-SPRINT-MEISTERSCHAFT-2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 04.04.2015 ab 10:15 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80 m Band / 60 min | ||||||||||||
W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | |
1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | =39 | =43 |
Kategorie W19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 6! 12 13 14 +++ Laufstrecke >1650 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Fiona | B27 | 49'59 | 1 | 47 | |
Kategorie W21 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6! 11 12 13 15 +++ Laufstrecke >2250 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | 23'05 | 9 | 19 | |
2. | Gierlach, Anna | G19 | 28'26 | 9 | 37 | |
3. | Köberle, Sarah | S27 | 28'48 | 9 | 6 | |
4. | Gierlach, Julia | G19 | 30'04 | 9 | 36 | |
Kategorie W35 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 6! 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2050 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 26'46 | 9 | 15 | |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 27'55 | 9 | 40 |
3. | Kostadinov, Verzhiniya | F29 | DL9JJ | 31'24 | 9 | 46 |
4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 42'37 | 9 | 17 |
Kategorie W50 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6! 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >1910 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 25'53 | 9 | 45 |
2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 31'26 | 9 | 34 | |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 34'57 | 9 | 4 |
4. | Roethe, Brigitte | P12 | 20'35 | 4 | 26 | |
Kategorie W60 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 6! 12 13 14 +++ Laufstrecke >1650 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 22'15 | 7 | 23 |
Kategorie M19 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6! 11 12 13 15 +++ Laufstrecke >2250 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 18'23 | 9 | 10 |
2. | Gütt, Alexander | X09 | 26'20 | 9 | 13 | |
3. | Zöller, Simon | B27 | 42'43 | 7 | 48 | |
Kategorie M21 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2300 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 18'57 | 11 | 1 |
2. | Köberle, Stephan | L16 | 22'18 | 11 | 7 | |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 22'46 | 11 | 14 | |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 30'15 | 11 | 28 |
Kategorie M40 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6! 11 12 13 15 +++ Laufstrecke >2250 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Kaiser, Markus | B27 | 26'18 | 9 | 31 | |
2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 28'07 | 9 | 2 |
3. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 28'59 | 9 | 21 |
Kategorie M50 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 6! 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2050 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 24'06 | 9 | 5 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 27'30 | 9 | 9 |
3. | Wanner, Nikolai | N06 | 27'40 | 9 | 29 | |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 36'01 | 9 | 8 |
Kategorie M60 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 6! 11 12 13 14 +++ Laufstrecke >2020 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 24'36 | 9 | 18 |
2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 27'45 | 9 | 16 |
3. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 31'08 | 9 | 3 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 34'05 | 9 | 11 |
5. | Götte, Heinrich | N06 | 34'36 | 9 | 27 | |
6. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 35'06 | 9 | 25 |
7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 38'32 | 9 | 43 |
8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 31'26 | 8 | 32 |
Kategorie M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 6! 12 13 14 +++ Laufstrecke >1650 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 24'23 | 7 | 42 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 34'16 | 7 | 12 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 27'33 | 6 | 22 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Pastor, Kai K07 | Cziba, Marcel K47 |
Pomplun, Siegfried N16 | ||
Veranstalter: Kai Pastor DG0YT |
...zurück zu den ARDF-Terminen
1YE9JD-170415:2000