Kategorie - W35 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4490m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 76'59 | 5 | PM 5 |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | | 87'35 | 5 | PM 4 |
3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 99'56 | 5 | PM 3 |
4. | Neid, Martina | G20 | DL1KMN | 47'12 | 2 | PM 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4490m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | | 50'00 | 5 | PM 6 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'35 | 5 | PM 4 |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 77'59 | 5 | PM 3 |
4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 79'18 | 5 | 6 |
5. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 81'05 | 5 | PM 2 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 89'45 | 5 | PM 2 |
7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 100'42 | 3 | PM 2 |
8. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 47'14 | 2 | PM 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M60 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4490m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Götte, Heinrich | N06 | | 51'06 | 5 | PM 5 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 74'16 | 5 | PM 4 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 81'24 | 5 | PM 3 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 100'15 | 5 | PM 2 |
|
Kategorie - M70 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4490m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 64'50 | 5 | PM 5 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 82'32 | 5 | PM 4 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 83'04 | 5 | PM 3 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 84'48 | 5 | PM 2 |
5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 101'54 | 5 | PM 2 |
|
Kategorie - W21 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 84'55 | 5 | PM 6 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 100'46 | 5 | PM 4 |
3. | Neid, Martina | G20 | DL1KMN | 112'44 | 5 | PM 3 |
4. | Lietz, Elfriede | G46 | | 94'45 | 3 | PM 2 |
5. | Brandt, Inga | | | 110'05 | 3 | 6 |
6. | Kehrer, Sophia | | | 100'13 | 2 | 4 |
7. | Becker, Anette | | | 111'46 | 2 | 3 |
|
Kategorie - M21 |
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | | 59'21 | 5 | PM 6 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 66'26 | 5 | PM 5 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 68'19 | 5 | PM 4 |
4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 70'24 | 5 | PM 3 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 86'17 | 5 | PM 2 |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 86'21 | 5 | PM 2 |
7. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 96'34 | 5 | 6 |
8. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 112'46 | 5 | PM 2 |
9. | Bönig, Marco | | | 117'14 | 5 | PM 2 |
10. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 94'58 | 3 | PM 2 |
11. | Kehrer, Stefan | R09 | DK6TM | 100'16 | 2 | 5 |
|
Kategorie - M60 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Götte, Heinrich | N06 | | 60'47 | 5 | PM 5 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 77'39 | 5 | PM 4 |
3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 96'34 | 5 | PM 3 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 101'23 | 5 | PM 2 |
|
Kategorie - M70 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 65'00 | 5 | PM 5 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 86'12 | 5 | PM 4 |
3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 111'52 | 5 | PM 3 |
4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 111'57 | 5 | PM 2 |
5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 100'54 | 3 | PM 2 |
|