Kategorie - W21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5670m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Gierlach, Julia | G19 | | 98'38 | 4 | 600 |
2. | Berse, Kathrin | N28 | | 102'20 | 4 | 577 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | | 107'41 | 4 | 545 |
4. | Köberle, Sarah | S27 | | 110'18 | 4 | 529 |
|
Kategorie - W35 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 73'28 | 4 | 600 |
2. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 80'25 | 4 | 543 |
3. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 86'05 | 4 | 497 |
4. | Kaiser, Henrike | B27 | | 111'04 | 4 | 293 |
5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 106'42 | 3 | 220 |
6. | Reckwitz, Sabine | | | 98'58 | 2 | 146 |
|
Kategorie - W50 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >3730m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 61'50 | 3 | 600 |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 69'59 | 3 | 521 |
3. | Krause, Nina | | | 103'18 | 3 | 198 |
|
Kategorie - W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >3730m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 76'30 | 3 | 600 |
|
Kategorie - M16 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >3730m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Lehmann, Marcel | | | 92'00 | 2 | 400 |
|
Kategorie - M19 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >6780m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 116'25 | 4 | 600 |
|
Kategorie - M21 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6840m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Köberle, Stephan | | | 81'29 | 5 | 600 |
2. | Gütt, Maximilian | X09 | | 86'37 | 5 | 562 |
3. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 97'57 | 5 | 479 |
4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 107'58 | 5 | 405 |
5. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 107'42 | 4 | 324 |
6. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 112'49 | 2 | 154 |
|
Kategorie - M40 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >6780m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 100'13 | 4 | 600 |
2. | Kaiser, Markus | B27 | | 115'54 | 4 | 506 |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 118'32 | 4 | 490 |
|
Kategorie - M50 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5670m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 70'44 | 4 | 600 |
2. | Wanner, Nikolai | N06 | | 82'33 | 4 | 500 |
3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 90'04 | 4 | 436 |
4. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 91'38 | 4 | 423 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 97'41 | 4 | 371 |
6. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 91'26 | 3 | 279 |
|
Kategorie - M60 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 62'32 | 4 | 600 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | | 63'12 | 4 | 594 |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 72'18 | 4 | 506 |
4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 80'31 | 4 | 427 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 94'14 | 4 | 296 |
6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 101'31 | 4 | 226 |
7. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 110'45 | 3 | 103 |
|
Kategorie - M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >3730m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 63'38 | 3 | 600 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'37 | 3 | 591 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 104'03 | 3 | 219 |
|
Kategorie - W21 |
4 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6050m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 103'16 | 4 | 600 |
2. | Köberle, Sarah | S27 | | 109'38 | 4 | 563 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | | 64'21 | 1 | 141 |
4. | Gierlach, Julia | G19 | | 103'50 | 1 | 54 |
|
Kategorie - W35 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5830m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 77'17 | 4 | 600 |
2. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 78'36 | 4 | 590 |
3. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 95'46 | 3 | 342 |
4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 83'28 | 2 | 228 |
5. | Lehmann, Ria | S27 | DG3VO | 92'10 | 2 | 204 |
6. | Kaiser, Henrike | B27 | | 106'49 | 2 | 164 |
|
Kategorie - W50 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >5700m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 77'52 | 3 | 600 |
2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 81'13 | 3 | 574 |
| | | | | | |
|
Kategorie - W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 +++ Laufstrecke >3740m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 90'52 | 3 | 600 |
|
Kategorie - M16 |
0 Tln |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
| | | | | | |
|
Kategorie - M19 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >6320m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 88'27 | 4 | 600 |
|
Kategorie - M21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6660m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Köberle, Stephan | | | 75'26 | 5 | 600 |
2. | Gütt, Maximilian | X09 | | 81'37 | 5 | 551 |
3. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 108'41 | 4 | 268 |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 52'18 | 1 | 67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Kategorie - M40 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >6320m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 77'14 | 4 | 600 |
2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 99'50 | 4 | 424 |
3. | Kaiser, Markus | B27 | | 93'39 | 3 | 318 |
|
Kategorie - M50 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >6050m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 72'02 | 4 | 600 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 72'35 | 4 | 595 |
3. | Wanner, Nikolai | N06 | | 91'30 | 4 | 438 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 98'00 | 4 | 384 |
5. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 98'30 | 2 | 190 |
- | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 55'24 | | |
|
Kategorie - M60 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >5700m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Götte, Heinrich | N06 | | 69'18 | 3 | 600 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 78'03 | 3 | 524 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 82'08 | 3 | 489 |
4. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 88'18 | 3 | 435 |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 89'20 | 3 | 427 |
6. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 91'59 | 3 | 404 |
7. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 79'17 | 2 | 269 |
|
Kategorie - M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 +++ Laufstrecke >3740m |
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | RLL |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 90'04 | 3 | 600 |
2. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 105'11 | 3 | 499 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 108'34 | 2 | 318 |
|