Peilwettbewerb des OV L16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3. 10. 2015 ab 11.00 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | =35 | =38 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Krause, Nina | 49'31 | 5 | 3 | ||
2. | Grühn, Julia | 65'19 | 5 | 2 | ||
3. | Lietz, Elfriede | G46 | 76'07 | 5 | FM 1 | |
4. | Pomplun, Emma | 82'21 | 5 | 1 | ||
5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 82'22 | 5 | FM 1 |
6. | Becker, Anette | 89'06 | 5 | 1 | ||
7. | Eickhoff, Angela | 94'22 | 5 | 1 | ||
8. | Frings, Andrea | 94'27 | 5 | 1 | ||
Kategorie - M21 | ||||||
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 28'52 | 5 | FM 1 |
2. | Hense, Damian | 65'56 | 5 | 3 | ||
3. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 68'06 | 5 | FM 1 |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 70'49 | 5 | FM 1 |
5. | Bork, Benedikt | 79'31 | 5 | 2 | ||
6. | Grühn, Gero | 79'33 | 5 | FM 1 | ||
7. | Nicolaus, Marcel | 93'53 | 5 | 1 | ||
Kategorie - M40 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 66'03 | 5 | FM 1 |
2. | Landi, Giuseppe | L16 | 70'40 | 5 | 3 | |
3. | Nadj, Frank | L15 | DK2EG | 97'32 | 5 | 2 |
Kategorie - M50 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 56'01 | 5 | FM 1 |
2. | Bönig, Marco | 67'29 | 5 | FM 1 | ||
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 69'38 | 5 | FM 1 |
4. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 93'48 | 5 | FM 1 |
5. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 94'25 | 5 | 3 |
6. | Bohnen, Andre | 94'28 | 5 | 2 | ||
7. | Kühl, Uwe | L15 | DO2MOS | 97'35 | 5 | 1 |
8. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 97'37 | 5 | FM 1 |
Kategorie - M60 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 48'55 | 5 | FM 1 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 49'32 | 5 | FM 1 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 54'01 | 5 | FM 1 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 56'25 | 5 | FM 1 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 66'39 | 5 | FM 1 |
Kategorie - M70 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3980m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 49'32 | 5 | FM 1 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'32 | 5 | FM 1 |
3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 87'54 | 5 | FM 1 |
4. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 93'37 | 4 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Lange, Bernd L16 | Heeger, Manfred L16 |
Veranstalter: OV L16 DL0RD |
1YE9JD-160201:0000