Dirks & Paules Weihnachswettbewerb in Bottrop | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 19.12.2015 ab 13.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=36 | =38 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3870m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 38'11 | 5 | 34 |
2. | Gierlach, Anna | G19 | 40'39 | 5 | 27 | |
3. | Gierlach, Julia | G19 | 40'42 | 5 | 28 | |
4. | Berse, Kathrin | N28 | 44'12 | 5 | 12 | |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 45'18 | 5 | 6 |
6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 47'00 | 5 | 32 |
7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 47'02 | 5 | 25 |
8. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 52'47 | 5 | 5 |
9. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 54'23 | 5 | 30 |
10. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 55'50 | 5 | 22 |
11. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 57'06 | 5 | 31 |
12. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 57'19 | 5 | 21 |
13. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 58'24 | 5 | 36 |
14. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 59'38 | 5 | 11 |
15. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 60'03 | 5 | 10 |
16. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 60'34 | 5 | 16 |
17. | Bönig, Marco | 61'09 | 5 | 24 | ||
18. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 61'55 | 5 | 9 |
19. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 64'25 | 5 | 17 |
20. | Pomplun, Emma | 64'37 | 5 | 4 | ||
21. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 64'43 | 5 | 2 |
22. | Neid, Julian | G11 | 67'14 | 5 | 19 | |
23. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 67'51 | 5 | 20 |
24. | Neid, Martina | G20 | DL1KMN | 72'20 | 5 | 18 |
25. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 78'28 | 5 | 33 |
26. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 81'26 | 5 | 13 |
27. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 82'30 | 5 | 14 |
28. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 88'39 | 5 | 7 |
29. | Lietz, Elfriede | G46 | 89'21 | 5 | 8 | |
30. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 95'44 | 5 | 26 |
31. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 38'32 | 4 | 29 |
32. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 71'48 | 4 | 1 |
33. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 80'32 | 4 | 3 |
34. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 64'00 | 3 | 35 |
35. | Becker, Anette | 71'27 | 3 | 23 | ||
36. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 50'15 | 2 | 15 |
Helfer | |
---|---|
Baudisch, Frank L16 | Smit, Dirk L16 |
Veranstalter: Dirk, DH1YHU & Paule, DF2JW |
1YE9JD-160201:0000