LINDA-BERGJÜRGEN-GEDÄCHTNIS-POKAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.03.2016 ab 11.00 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||||||
Teilnehmer: | ||||||||
Kurze Strecke: | W16 | W21 | W50 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 |
3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
Lange Strecke: | W35 | M21 | M50 | M60 | Gesammt: | Tln | +Hel | |
2 | 3 | 3 | 5 | =45 | =49 |
Kategorie W16 kurz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pfromm, Chiara | 135'26 | 6 | 15 | ||
2. | Harms, Lisa | 135'27 | 6 | 13 | ||
3. | Röhring, Karlotta | 135'36 | 6 | 14 | ||
Kategorie W21 kurz | ||||||
3 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Nadobnik, Jenny | 176'10 | 7 | 37 | ||
2. | Höffken, Veronika | 176'14 | 7 | 38 | ||
3. | Thewes, Maren | 62'07 | 2 | 25 | ||
Kategorie W50 kurz | ||||||
3 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lietz, Elfriede | G46 | 176'33 | 11 | 31 | |
2. | Krause, Nina | 128'56 | 6 | 22 | ||
3. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 50'00 | 1 | 19 |
Kategorie M16 kurz | ||||||
1 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krause, Sascha | 128'46 | 6 | 32 | ||
Kategorie M21 kurz | ||||||
6 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Harms, Christian | 77'11 | 11 | 16 | ||
2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 91'53 | 11 | 7 |
3. | Grühn, Gero | 144'50 | 11 | 43 | ||
4. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 157'11 | 11 | 24 |
5. | Sölle, Marc | 176'24 | 7 | 39 | ||
6. | Wieand, Björn | 176'25 | 7 | 36 | ||
Kategorie M50 kurz | ||||||
4 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 81'19 | 11 | 3 |
2. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 106'06 | 11 | 1 |
3. | Grühn, Peter | DH6DAP | 144'50 | 11 | 44 | |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 180'00 | 11 | 20 |
Kategorie M60 kurz | ||||||
4 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 96'36 | 11 | 34 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 115'18 | 11 | 45 |
3. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 77'35 | 4 | 42 |
4. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 77'47 | 4 | 41 |
Kategorie M70 kurz | ||||||
8 Tln +++ Füchse 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >8060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 148'06 | 11 | 35 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 148'34 | 11 | 12 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 168'57 | 11 | 28 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 119'35 | 10 | 5 |
5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 135'58 | 9 | 40 |
6. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 112'48 | 6 | 29 |
7. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 112'50 | 6 | 18 |
8. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 130'56 | 6 | 10 |
Kategorie W35 lang | ||||||
2 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >13210m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 203'07 | 20 | 21 |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 174'54 | 15 | 27 |
Kategorie M21 lang | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >13210m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 144'47 | 20 | 11 |
2. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 182'41 | 20 | 26 |
3. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 240'24 | 20 | 9 |
Kategorie M50 lang | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >13210m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | 144'04 | 20 | 2 | |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 149'51 | 20 | 23 |
3. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 217'02 | 20 | 8 |
Kategorie M60 lang | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >13210m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 139'51 | 20 | 30 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'31 | 20 | 4 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 209'17 | 20 | 17 |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 226'52 | 20 | 33 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 231'37 | 20 | 6 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 |
Wieand, Werner Z34 | ||
Veranstalter: DARC-Distrikte N+L, DF1AAA |
1YE9JD-160419:1055