| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Köln-Aachen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.03.2016 ab 10:00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | Tln | +Hel |
| 4 | 11 | =15 | =17 | |
| Kategorie DAMEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4000 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Anna | G19 | 76:56 | 5 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Julia | G19 | 77:33 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 118:30 | 4 | PM 3 | |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 118:30 | 4 | PM 2 | |
| Kategorie SENIOREN | ||||||
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4000 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 57:44 | 5 | PM 6 |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 67:00 | 5 | PM 5 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 67:25 | 5 | PM 4 |
| 4. | Neid, Jochen | G11 | DL4KCA | 69:10 | 5 | PM 2 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 77:30 | 5 | PM 2 |
| 6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84:50 | 5 | PM 2 |
| 7. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 86:35 | 5 | PM 2 |
| 8. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 89:50 | 5 | PM 2 |
| 9. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 95:02 | 5 | PM 2 |
| 10. | Bodelier, Stefan | SWL | 112:28 | 5 | PM 2 | |
| OVT | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 124:57 | 5 | PM 2 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Köln-Aachen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.03.2016 ab 13:30 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | Tln | +Hel | ||||
| 4 | 8 | =12 | =14 | |||||
| Kategorie DAMEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3500 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Anna | G19 | 63:20 | 2 | PM 5 | |
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 63:20 | 2 | PM 4 | |
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 94:00 | 2 | PM 3 | |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 94:00 | 2 | PM 2 | |
| Kategorie SENIOREN | ||||||
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3500 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 62:02 | 5 | PM 6 |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 80:40 | 5 | PM 4 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 85:46 | 5 | PM 3 |
| 4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 110:30 | 5 | PM 2 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 112:03 | 5 | PM 2 |
| 6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 119:45 | 5 | PM 2 |
| 7. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 102:30 | 4 | PM 2 |
| 8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 74:30 | 2 | PM 2 |
| Helfer | |
|---|---|
| Stein, Angelika | Stein, Dirk G19 |
| Ausrichtender OV: G19 - Bergisch Gladbach | |
1YE9JD-161114:1146