Distrikt L 80m Frühjahrs-ARDF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3.04.2016 ab 9.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | W21 | W50 | M40 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
3 | 4 | 7 | 6 | 5 | =25 | =28 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 53'54 | 5 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Julia | G19 | 53'56 | 5 | FM 4 | |
3. | Grühn, Julia | 69'31 | 5 | 5 | ||
Kategorie - W50 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 67'13 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Maria | G19 | 90'50 | 4 | FM 4 | |
3. | Wanner, Alexandra | 101'04 | 4 | 5 | ||
4. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 110'06 | 4 | FM 3 | |
Kategorie - M40 | ||||||
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 44'18 | 5 | FM 6 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 54'42 | 5 | FM 4 |
3. | Grühn, Gero | 69'32 | 5 | FM 3 | ||
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'43 | 5 | FM 2 |
5. | Grühn, Peter | DH6DAP | 111'28 | 5 | FM 2 | |
6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 74'41 | 4 | FM 2 |
7. | Wanner, Nikolai | N06 | 101'04 | 4 | FM 2 | |
Kategorie - M60 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 52'00 | 5 | FM 5 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 58'10 | 5 | FM 4 |
3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 71'54 | 5 | FM 3 |
4. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 74'43 | 5 | FM 2 |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'16 | 5 | FM 2 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 82'33 | 5 | FM 2 |
Kategorie - M70 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'17 | 5 | FM 5 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 72'48 | 5 | FM 4 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 79'50 | 5 | FM 3 |
4. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 84'39 | 5 | FM 2 |
5. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 90'47 | 4 | FM 2 |
Distrikt L 2m Frühjahrs-ARDF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3.04.2016 ab 12.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | W21 | W50 | M40 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 2 | 4 | 6 | 5 | =19 | =22 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4580m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 97'57 | 5 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Julia | G19 | 97'59 | 5 | FM 4 | |
Kategorie - W50 | ||||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4580m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 79'15 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Maria | G19 | 52'04 | 1 | FM 4 | |
Kategorie - M40 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4580m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 65'16 | 5 | FM 5 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 83'53 | 5 | FM 4 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 91'25 | 5 | FM 3 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 117'39 | 5 | FM 2 |
Kategorie - M60 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4580m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 69'38 | 5 | FM 5 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'17 | 5 | FM 4 |
3. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 86'26 | 5 | FM 3 |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 88'29 | 5 | FM 2 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 117'37 | 5 | FM 2 |
6. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 109'29 | 4 | FM 2 |
Kategorie - M70 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4580m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 80'48 | 5 | FM 5 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 87'27 | 5 | FM 4 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 107'25 | 3 | FM 3 |
4. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 52'02 | 1 | FM 2 |
5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 64'59 | 1 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 | Pelinski, Veit R24 |
Veranstalter: Baudisch Frank DF2JW |
1YE9JD-160407:0500