80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Brandenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 16.04.2016 ab 10:00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | ERW | Tln | +Hel |
4 | 4 | 15 | =23 | =28 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5380 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 52'47 | 6 | FM 5 |
2. | Berse, Kathrin | N28 | 56'37 | 6 | FM 4 | |
3. | Tschierschke, Catarina | Y | 96'54 | 6 | 5 | |
4. | Wunsch, Käthe | S09 | SWL | 67'59 | 3 | 4 |
Kategorie JUN | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >4560 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 65'06 | 5 | 5 |
2. | Babucke, Fabian | S09 | DB4DY | 68'54 | 5 | 4 |
3. | Jacobs, Arthur | S09 | DE5UPS | 82'17 | 5 | 3 |
4. | Klysch, Daniel | S09 | DE1DVB | 87'19 | 4 | 2 |
Kategorie ERW | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 55'08 | 6 | FM 7 |
2. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 56'08 | 6 | FM 5 |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 60'11 | 6 | FM 4 |
4. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 60'23 | 6 | FM 3 |
5. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 64'57 | 6 | FM 3 |
6. | Schulz, Rainer | V14 | DL3SYA | 65'26 | 6 | FM 2 |
7. | John, Christian | S07 | DL6UBA | 70'27 | 6 | FM 2 |
8. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 72'09 | 6 | FM 2 |
9. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 75'53 | 6 | FM 2 |
10. | Kayßer, Tassilo | Z24 | DE9DTK | 77'10 | 6 | FM 2 |
11. | Kayßer, Ralf | Z24 | DE9RKH | 99'44 | 6 | FM 2 |
12. | Hetland, Thomas | S09 | DL8DXW | 102'00 | 6 | 7 |
13. | Wunsch, Jörg | S09 | DL8DTL | 110'47 | 6 | 5 |
14. | Horlitz, Wolfgang | Y24 | DL8UNF | 117'37 | 6 | 4 |
- | Brünner, Siegfried | S | DNF | 2 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Brandenburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 16.04.2016 ab 14:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | ERW | Tln | +Hel | |
2 | 4 | 12 | =18 | =23 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6480 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Kathrin | N28 | 70'09 | 6 | FM 5 | |
2. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 79'47 | 6 | FM 4 |
Kategorie JUN | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5480 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 107'26 | 5 | 5 |
2. | Klysch, Daniel | S09 | DE1DVB | 86'00 | 4 | 4 |
3. | Babucke, Fabian | S09 | DB4DY | 94'15 | 4 | 3 |
4. | Jacobs, Arthur | S09 | DE5UPS | 79'05 | 2 | 2 |
Kategorie ERW | ||||||
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6480 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 68'46 | 6 | FM 6 |
2. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 70'14 | 6 | FM 5 |
3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 79'59 | 6 | FM 4 |
4. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 86'03 | 6 | FM 2 |
5. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 92'29 | 6 | FM 2 |
6. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 92'47 | 6 | FM 2 |
7. | John, Christian | S07 | DL6UBA | 94'05 | 6 | FM 2 |
8. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 96'03 | 5 | FM 2 |
9. | Hetland, Thomas | S09 | DL8DXW | 97'53 | 5 | 6 |
10. | Kayßer, Ralf | Z24 | DE9RKH | 114'01 | 5 | FM 2 |
11. | Kayßer, Tassilo | Z24 | DE9DTK | 113'42 | 4 | FM 2 |
OVT | Schulz, Rainer | V14 | DL3SYA | 126'22 | 5 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Klauck, Detlef Y24 | Löwa, Siegmar Y24 | Piater, Gerhard Y |
Probst, Lothar Y24 | Wartol, Dieter Y24 | |
Veranstalter: Detlef Klauck DH2FOX |
1YE9JD-161213:2300