80m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Westfalen Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 17.04.2016 ab 10.00 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | =20 | =25 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4290m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 82'24 | 5 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Julia | G19 | 82'26 | 5 | FM 4 | |
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 91'07 | 5 | FM 3 |
4. | Gierlach, Maria | G19 | 71'45 | 1 | FM 2 | |
Kategorie - M21 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4290m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Grühn, Gero | 106'56 | 5 | FM 5 | ||
Kategorie - M40 | ||||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4290m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 90'47 | 5 | FM 5 |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 93'31 | 5 | FM 4 |
Kategorie - M50 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4290m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 61'07 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 70'22 | 5 | FM 4 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 71'28 | 5 | FM 3 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 93'36 | 5 | FM 2 |
5. | Grühn, Peter | DH6DAP | 107'08 | 5 | FM 2 | |
6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'43 | 3 | FM 2 |
Kategorie - M60 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4290m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 65'20 | 5 | FM 5 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 69'11 | 5 | FM 4 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 86'46 | 5 | FM 3 |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 106'17 | 5 | FM 2 |
Kategorie - M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4290m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 78'35 | 5 | FM 5 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 100'25 | 5 | FM 4 |
3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 87'50 | 2 | FM 3 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Westfalen Süd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 17.04.2016 ab 13.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | W21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
3 | 2 | 4 | 4 | 3 | =16 | =21 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 83'29 | 3 | FM 5 |
2. | Gierlach, Anna | G19 | 57'29 | 1 | FM 4 | |
3. | Gierlach, Julia | G19 | 57'32 | 1 | FM 3 | |
Kategorie - M40 | ||||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 87'01 | 5 | FM 5 |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 64'00 | 3 | FM 4 |
Kategorie - M50 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 70'56 | 5 | FM 5 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 77'48 | 4 | FM 4 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 78'20 | 4 | FM 3 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 94'36 | 4 | FM 2 |
Kategorie - M60 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 88'09 | 5 | FM 5 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 97'42 | 5 | FM 4 |
3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 99'19 | 5 | FM 3 |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 101'03 | 2 | FM 2 |
Kategorie - M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'58 | 3 | FM 5 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 64'02 | 3 | FM 4 |
3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 58'23 | 1 | FM 3 |
Helfer | ||
---|---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Berse, Stefan N28 | Bönig, Marco |
Gödtner, Ulrich N06 | Ueding, Ria | |
Veranstalter: Ulrich Ueding DK1UU |
1YE9JD-160426:0945