80m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Westfalen Nord | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.04.2016 ab 10.00 Uhr | ||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | M21 | M50 | M60 | M70 | PED | Tln | +Hel |
2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | =36 | =39 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 71'11 | 5 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Julia | G19 | 71'13 | 5 | FM 4 | |
Kategorie - W35 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 68'14 | 5 | FM 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 88'18 | 5 | FM 4 |
3. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 104'26 | 5 | FM 3 |
4. | Reckwitz, Sabine | 106'54 | 4 | FM 2 | ||
Kategorie - M21 | ||||||
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 55'30 | 5 | FM 6 |
2. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 66'18 | 5 | FM 4 |
3. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 70'58 | 5 | FM 3 |
4. | Koll, Rainer | N01 | 105'34 | 5 | FM 2 | |
5. | Rens, Kees | PD2HFE | NED | 109'18 | 5 | 6 |
6. | Lindner, Marcus | N01 | 116'48 | 5 | 4 | |
7. | Manuel, Luis | 88'34 | 3 | 3 | ||
Kategorie - M50 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 62'56 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 64'42 | 5 | FM 4 |
3. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 77'12 | 5 | FM 3 |
4. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 88'37 | 3 | FM 2 |
- | Krüger, Thomas | DO5BI | N01 | 140'00 | 2 | |
Kategorie - M60 | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 60'38 | 5 | FM 6 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 67'42 | 5 | FM 5 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 73'56 | 5 | FM 3 |
4. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 74'48 | 5 | FM 2 |
5. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 85'09 | 5 | FM 2 |
6. | Kayßer, Ralf | DE9RKH | Z24 | 86'27 | 5 | FM 2 |
7. | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | 116'50 | 5 | FM 2 |
8. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 93'13 | 3 | FM 2 |
OVT | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 126'57 | 5 | FM 2 |
Kategorie - M70 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 66'09 | 5 | FM 6 |
2. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 68'11 | 5 | FM 4 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 73'59 | 5 | FM 3 |
4. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 95'05 | 5 | FM 2 |
5. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 95'18 | 5 | FM 2 |
6. | Koll, Helmut | DJ5WS | N01 | 55'42 | 1 | FM 2 |
OVT | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 126'43 | 4 | FM 2 |
OVT | Meier, Uwe | DF9YW | N01 | 128'41 | 2 | 2 |
Kategorie - PED | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5560m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 58'25 | 1 | FM 5 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Westfalen Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.04.2016 ab 13.30 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | =33 | =36 |
Kategorie - W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 86'40 | 4 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Julia | G19 | 86'42 | 4 | FM 4 | |
Kategorie - W35 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5030m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 81'43 | 5 | FM 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 116'47 | 5 | FM 4 |
3. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 81'17 | 2 | FM 3 |
Kategorie - M21 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5030m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 58'17 | 5 | FM 5 |
2. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 107'30 | 5 | FM 4 |
3. | Rens, Kees | PD2HFE | NED | 109'04 | 5 | 5 |
4. | Lindner, Marcus | N01 | 51'34 | 1 | 4 | |
5. | Koll, Rainer | N01 | 58'03 | 1 | FM 3 | |
6. | Manuel, Luis | 83'37 | 1 | 3 | ||
Kategorie - M50 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5030m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 73'44 | 5 | FM 5 |
2. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 83'11 | 5 | FM 4 |
3. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 92'59 | 5 | FM 3 |
4. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 83'40 | 1 | FM 2 |
- | Krüger, Thomas | DO5BI | N01 | 43'52 | 2 | |
Kategorie - M60 | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5030m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 74'23 | 5 | FM 6 |
2. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 81'31 | 5 | FM 5 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 83'55 | 5 | FM 3 |
4. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 88'35 | 5 | FM 2 |
5. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 92'56 | 5 | FM 2 |
6. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 97'04 | 5 | FM 2 |
7. | Kayßer, Ralf | DE9RKH | Z24 | 110'16 | 3 | FM 2 |
8. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 110'20 | 2 | FM 2 |
9. | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | 55'44 | 1 | FM 2 |
Kategorie - M70 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5030m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 77'54 | 5 | FM 6 |
2. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 84'59 | 5 | FM 4 |
3. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 114'48 | 5 | FM 3 |
4. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 117'45 | 5 | FM 2 |
5. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 103'06 | 3 | FM 2 |
6. | Koll, Helmut | DJ5WS | N01 | 61'19 | 1 | FM 2 |
7. | Meier, Uwe | DF9YW | N01 | 69'27 | 1 | 6 |
8. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 90'29 | 1 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Gödtner, Ulrich N06 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N, DF1AAA |
1YE9JD-170328:1134