| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Sachsen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.04.2016 ab 10:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | =25 | =31 | |
| Kategorie WOM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4970 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Janoušková, Blanka | CZE | 84'53 | 5 | 5 | |
| 2. | Berse, Kathrin | N28 | 97'23 | 5 | FM 5 | |
| 3. | Machová, Iveta | CZE | 102'48 | 5 | 4 | |
| Kategorie JUN | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Babucke, Fabian | DB4DY | 83'35 | 3 | 5 | |
| 2. | Rullmann, Noah | S09 | DE4ULF | 110'36 | 3 | 4 |
| 3. | Jacobs, Arthur | S09 | DE5UPS | 117'02 | 3 | 3 |
| 4. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 120'00 | 3 | 2 |
| 5. | Große, Fabian | S09 | 37'25 | 2 | 2 | |
| 6. | Klysch, Daniel | S09 | DE1DVB | 58'34 | 2 | 2 |
| Kategorie SEN | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5610 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Henneberg, Jens | X09 | DL8UAN | 89'04 | 6 | FM 5 |
| 2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 105'25 | 6 | FM 4 |
| 3. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 119'25 | 4 | FM 3 |
| 4. | Flügge, Claudius | S09 | DL9DN | 119'59 | 2 | 5 |
| Kategorie OT | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5310 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Suchý, Jirí | CZE | OK1WAY | 110'21 | 5 | 5 |
| 2. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 104'45 | 3 | FM 5 |
| 3. | Hetland, Thomas | S09 | DL8DXW | 108'00 | 3 | FM 4 |
| 4. | Wunsch, Jörg | S09 | DL8DTL | 115'08 | 2 | 4 |
| OVT | Große, Kersten | S09 | DH1UDX | 123'59 | 2 | 2 |
| Kategorie VET | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4920 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Platzek, Manfred | X41 | 55'14 | 5 | FM 6 | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 78'09 | 5 | FM 4 |
| 3. | Sperling, Günther | S27 | DM4SWL | 106'11 | 5 | FM 3 |
| 4. | Klauck, Detlef | Y24 | DH2FOX | 103'32 | 4 | FM 2 |
| OVT | Piater, Gerhard | 125'50 | 5 | FM 2 | ||
| OVT | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 127'22 | 4 | FM 2 |
| OVT | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 128'54 | 5 | FM 2 |
| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Sachsen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.04.2016 ab 14:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | =27 | =33 | |
| Kategorie WOM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5620 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 64'52 | 5 | FM 5 | |
| 2. | Machová, Iveta | CZE | 83'00 | 5 | 5 | |
| 3. | Janoušková, Blanka | CZE | 89'15 | 5 | 4 | |
| 4. | Wunsch, Käthe | S09 | 54'10 | 2 | 3 | |
| Kategorie JUN | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5130 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Babucke, Fabian | DB4DY | 77'34 | 5 | 6 | |
| 2. | Rullmann, Noah | S09 | DE4ULF | 119'05 | 5 | 4 |
| 3. | Wunsch, Fabian | S09 | DO1FAB | 90'53 | 4 | 3 |
| 4. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 109'19 | 4 | 2 |
| 5. | Jacobs, Arthur | S09 | DE5UPS | 114'23 | 4 | 2 |
| 6. | Große, Fabian | S09 | 60'54 | 3 | 2 | |
| 7. | Klysch, Daniel | S09 | DE1DVB | 75'36 | 3 | 2 |
| Kategorie SEN | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6100 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 66'45 | 6 | FM 5 |
| 2. | Henneberg, Jens | X09 | DL8UAN | 80'54 | 6 | FM 4 |
| 3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 96'23 | 6 | FM 3 |
| 4. | Flügge, Claudius | S09 | DL9DN | 118'28 | 6 | 5 |
| Kategorie OT | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5650 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 69'54 | 5 | FM 5 |
| 2. | Hetland, Thomas | S09 | DL8DXW | 94'56 | 5 | FM 4 |
| 3. | Suchý, Jirí | CZE | OK1WAY | 105'21 | 5 | 5 |
| 4. | Große, Kersten | S09 | DH1UDX | 84'08 | 3 | 4 |
| OVT | Wunsch, Jörg | S09 | DL8DTL | 126'02 | 4 | 2 |
| Kategorie VET | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5750 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Platzek, Manfred | X41 | 72'27 | 5 | FM 6 | |
| 2. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 86'53 | 5 | FM 4 |
| 3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 89'53 | 5 | FM 3 |
| 4. | Piater, Gerhard | 92'31 | 5 | 6 | ||
| 5. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 100'08 | 5 | FM 2 |
| 6. | Sperling, Günther | S27 | DM4SWL | 111'42 | 5 | FM 2 |
| 7. | Klauck, Detlef | Y24 | DH2FOX | 105'12 | 3 | FM 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Hilbert, Anja S47 | Blaskoda, Katrin | Eichhorn, Udo S27 |
| Gansauge, Mike S27 | Oehme, Olaf S47 | Zimmermann, Lutz S27 |
| Veranstalter: Anja Hilbert DG0YS | ||
1YE9JD-161206:2100