80m-Foxoring des DARC, OV A48 | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 05.05.2016 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80 m Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =16 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5330 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 56'57 | 10 | FM 7 |
2. | Rudolf, Paul | SUI | HB9AIR | 60'02 | 10 | FM 5 |
3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 63'54 | 10 | FM 4 |
4. | Krassowizkij, Yurij | 64'33 | 10 | FM 3 | ||
5. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 64'40 | 10 | FM 2 | |
6. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 72'36 | 10 | FM 2 |
7. | Schempp, Hans | A48 | DG8GAA | 76'46 | 10 | FM 2 |
8. | Gaida, Ernst | A48 | DL2GGE | 98'56 | 10 | FM 2 |
9. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 104'58 | 10 | FM 2 |
10. | Baiker, Monika | 111'18 | 9 | 7 | ||
11. | Baiker, Wolfgang | 111'21 | 9 | 5 | ||
- | Kuhn, Harry | 53'45 | 2 | |||
OVT | Koyro, Hanne | 126'40 | 9 | 2 | ||
OVT | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 126'45 | 9 | FM 2 |
Helfer | |
---|---|
Knopf, Ralf A36 | Ging, Jürgen A48 |
Veranstalter: Ralf Knopf DF9IK |
1YE9JD-161202:1810