80m Foxoring des OV Duisburg-Huckingen L16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5. 05. 2016 ab 11.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 240 min | ||||
Teilnehmer: | Tln | +Hel | |||
=20 | =23 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +++ Laufstrecke >3620m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Reckwitz, Markus | O05 | DM3MR | 42'03 | 9 | 9 |
2. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 42'47 | 9 | 7 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 58'45 | 9 | 2 |
4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 58'51 | 9 | 10 |
5. | Reckwitz, Sabine | 63'40 | 9 | 8 | ||
6. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 74'59 | 9 | 11 |
7. | Krause, Nina | 82'08 | 9 | 20 | ||
8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 89'45 | 9 | 14 |
9. | Lietz, Elfriede | G46 | 89'55 | 9 | 13 | |
10. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 91'48 | 9 | 6 |
11. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 91'49 | 9 | 5 |
12. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'57 | 9 | 3 |
13. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 95'41 | 9 | 1 |
14. | Pomplun, Emma | N16 | 99'00 | 9 | 19 | |
15. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 99'59 | 9 | 17 |
16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 100'20 | 9 | 18 |
17. | Dutine, Jennifer | L16 | DO7BVB | 105'19 | 9 | 16 |
18. | Klose, Kristof | L16 | DO7KMH | 105'20 | 9 | 15 |
19. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'25 | 7 | 12 |
20. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 39'01 | 1 | 4 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 | Schweiger, Kurt L16 |
Veranstalter: OV L16 DB0DH |
1YE9JD-160511:0854