2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Nordrhein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.05.2016 ab 10:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | W21 | M19 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
5 | 1 | 8 | 7 | =21 | =25 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3530 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Julia | G19 | 54'15 | 5 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Anna | G19 | 66'34 | 5 | FM 4 | |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | 88'47 | 5 | FM 3 | |
4. | Neid, Martina | G20 | DL1KMN | 59'57 | 1 | FM 2 |
5. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 62'48 | 1 | 5 |
Kategorie M19 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3530 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
OVT | Bondar, Valentin | 121'09 | 2 | 2 | ||
Kategorie M50 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3530 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'55 | 5 | FM 6 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 54'12 | 5 | FM 4 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'45 | 5 | FM 3 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 81'28 | 5 | FM 2 |
5. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 88'39 | 5 | 6 |
6. | Wanner, Nikolai | N06 | 101'06 | 4 | FM 2 | |
7. | Becker, Burkhard | R12 | DL4EV | 30'00 | 1 | 4 |
8. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 64'46 | 1 | 3 |
Kategorie M60 | ||||||
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3530 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 56'53 | 5 | FM 6 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 57'02 | 5 | FM 4 |
3. | Götte, Heinrich | N06 | 66'53 | 5 | FM 3 | |
4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 69'04 | 5 | FM 2 |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 72'48 | 5 | FM 2 |
6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 86'27 | 5 | FM 2 |
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 115'05 | 4 | FM 2 |
80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Nordrhein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.05.2016 ab 13:30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | W21 | M21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
8 | 1 | 8 | 8 | =25 | =29 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4820 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Julia | G19 | 82'04 | 5 | FM 6 | |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | 109'04 | 5 | FM 4 | |
3. | Gierlach, Anna | G19 | 71'31 | 4 | FM 3 | |
4. | Pomplun, Emma | N16 | 113'35 | 4 | 6 | |
5. | Pomplun, Melanie | 113'36 | 4 | 4 | ||
6. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 114'15 | 4 | FM 2 |
7. | Brandt, Inga | 113'23 | 3 | 3 | ||
8. | Neid, Martina | G20 | DL1KMN | 45'23 | 2 | FM 2 |
Kategorie M21 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 113'26 | 3 | FM 5 |
Kategorie M50 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 73'26 | 5 | FM 6 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 85'22 | 5 | FM 4 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 100'52 | 5 | FM 3 |
4. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 86'44 | 4 | FM 2 |
5. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 106'53 | 4 | 6 |
6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 113'16 | 3 | FM 2 |
7. | Becker, Burkhard | R12 | DL4EV | 40'19 | 2 | 4 |
8. | Wanner, Nikolai | N06 | 107'35 | 2 | FM 2 | |
Kategorie M60 | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 71'58 | 5 | FM 6 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | 72'25 | 5 | FM 4 | |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 90'12 | 5 | FM 3 |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 95'03 | 5 | FM 2 |
5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 103'42 | 5 | FM 2 |
6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 115'20 | 5 | FM 2 |
7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 91'25 | 4 | FM 2 |
8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 79'58 | 2 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 |
Pelinski, Kerstin R24 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt R, DL7ET |
1YE9JD-161213:2000