2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 04.06.2016 ab 10:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
5 | 1 | 6 | 9 | =21 | =21 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 86'51 | 5 | FM 5 |
2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 91'10 | 5 | FM 4 | |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | 111'57 | 4 | FM 3 | |
4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 104'40 | 3 | FM 2 |
OVT | Haupt, Inge | AUT | 136'11 | 5 | FM 2 | |
Kategorie SEN | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 45'38 | 5 | FM 5 |
Kategorie OT | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 69'46 | 5 | 5 |
2. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 76'26 | 5 | 4 |
3. | Cherniavsky, Sergey | 94'45 | 5 | 3 | ||
4. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 109'00 | 5 | FM 5 |
5. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 110'08 | 5 | 2 |
6. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 118'50 | 4 | FM 4 |
Kategorie VET | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 69'43 | 5 | FM 6 |
2. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 76'22 | 5 | FM 5 |
3. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 77'14 | 5 | FM 3 |
4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 83'02 | 5 | FM 2 |
5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 105'28 | 5 | FM 2 |
6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 106'19 | 5 | FM 2 |
7. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 117'17 | 5 | FM 2 |
8. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 105'51 | 2 | FM 2 |
OVT | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 135'34 | 5 | 2 |
80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 04.06.2016 ab 12:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
5 | 1 | 6 | 10 | =22 | =22 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5760 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 72'03 | 5 | FM 5 |
2. | Roethe, Brigitte | P12 | 82'43 | 5 | FM 4 | |
3. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 97'24 | 5 | FM 3 |
4. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 51'40 | 2 | 5 |
OVT | Haupt, Inge | AUT | 130'12 | 5 | FM 2 | |
Kategorie SEN | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5760 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 44'12 | 5 | FM 5 |
Kategorie OT | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5760 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Cherniavsky, Sergey | 49'00 | 5 | 5 | ||
2. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 57'45 | 5 | 4 |
3. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 60'57 | 5 | 3 |
4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 62'29 | 5 | 2 |
5. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 85'51 | 5 | FM 5 |
6. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 92'22 | 5 | FM 4 |
Kategorie VET | ||||||
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5760 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 56'29 | 5 | FM 6 |
2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 63'32 | 5 | FM 5 |
3. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 67'51 | 5 | FM 3 |
4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 69'30 | 5 | FM 2 |
5. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 74'05 | 5 | FM 2 |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 74'49 | 5 | FM 2 |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 76'42 | 5 | FM 2 |
8. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 51'34 | 2 | FM 2 |
9. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 41'44 | 1 | FM 2 |
OVT | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 130'05 | 5 | 2 |
Helfer |
---|
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR |
1YE9JD-161204:0900