Foxoring Sonderwettbewerb Ham Radio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.06.2016 ab 09:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80 m Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | SEN | WOM | Tln | +Hel |
28 | 8 | =36 | =39 |
Kategorie SEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4490 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 35'27 | 10 | FM 9 |
2. | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 41'41 | 10 | FM 7 |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 43'53 | 10 | FM 6 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 48'03 | 10 | FM 4 |
5. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 49'40 | 10 | FM 4 |
6. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 50'40 | 10 | FM 4 |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 51'44 | 10 | FM 3 |
8. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 53'26 | 10 | FM 3 |
9. | Balke, Mathias | I48 | 53'44 | 10 | 9 | |
10. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 55'43 | 10 | FM 3 |
11. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 56'50 | 10 | FM 3 |
12. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 56'58 | 10 | FM 3 |
13. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 58'27 | 10 | 7 |
14. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 59'30 | 10 | FM 2 |
15. | Albrecht, Marc | DM1RC | 60'39 | 10 | 6 | |
16. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 60'55 | 10 | FM 2 |
17. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 62'10 | 10 | FM 2 |
18. | Krassowizkij, Yurij | 62'46 | 10 | FM 2 | ||
19. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 65'36 | 10 | FM 2 |
20. | Balke, Johannes | I48 | 67'37 | 10 | 4 | |
21. | Schaudin, Andreas | X46 | DD8ASC | 88'03 | 10 | FM 2 |
22. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 90'40 | 10 | FM 2 |
23. | Viebig, Klaus | K17 | DJ6CY | 115'09 | 10 | FM 2 |
24. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 76'27 | 9 | FM 2 |
25. | Lazarev, Igor | U13 | DJ1KW | 73'03 | 8 | 4 |
26. | Herwig, Chris | A12 | DL1DRK | 80'39 | 7 | 4 |
27. | Wernicke, Horst | E18 | DJ6OZ | 48'33 | 4 | FM 2 |
OVT | Brödner, Axel | D25 | DL7ULF | 123'38 | 6 | 2 |
Kategorie WOM | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4490 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Kostadinov, Verzhiniya | F29 | DL9JJ | 47'50 | 10 | 6 |
2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 48'45 | 10 | FM 6 | |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 56'25 | 10 | FM 4 |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 58'38 | 10 | FM 3 |
5. | Brusdau, Sonja | 58'42 | 10 | 4 | ||
6. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 59'25 | 10 | FM 2 |
7. | Schwarz, Brigitte | 90'39 | 10 | 3 | ||
8. | Truschel, Yvonne | Z18 | DL2GGG | 96'31 | 8 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Knopf, Ralf A36 | Böhringer, Wolfgang A48 | Ging, Jürgen A48 |
Veranstalter: Ralf Knopf DF9IK |
1YE9JD-161201:1810