80m-Foxoring des Distriktes H | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 09.07.2016 ab 09:30 Uhr | |
Band/Limit: | 80 m Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=18 | =28 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 10 11 +++ Laufstrecke >2910 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 33'00 | 8 | PM 7 |
2. | Zöller, Simon | B27 | 35'11 | 8 | PM 6 | |
3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 41'13 | 8 | PM 4 |
4. | Krassowizkij, Yurij | 41'18 | 8 | PM 3 | ||
5. | Höhne, Sebastian | A36 | DM1SH | 47'36 | 8 | 7 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 48'32 | 8 | PM 3 |
7. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 50'18 | 8 | PM 3 |
8. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 50'29 | 8 | PM 2 |
9. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 50'38 | 8 | PM 2 |
10. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 52'30 | 8 | PM 2 |
11. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 67'44 | 8 | PM 2 |
12. | Guzek, Magda | 107'32 | 7 | 6 | ||
13. | Masczyk, Thomas | DH8DAJ | 107'39 | 7 | 4 | |
14. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 44'29 | 5 | PM 2 |
15. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 52'05 | 5 | PM 2 |
16. | Zöller, Jolanda | 77'05 | 4 | PM 2 | ||
17. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 77'10 | 4 | PM 2 |
OVT | Mayappa, Mahesh | 192'34 | 7 | PM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Kottschlag, Gerhard H15 | Baudisch, Frank L16 | Buchhold, Gerd B27 |
Buck, Wolf-Rüdiger H15 | Hoppe, André H15 | Schartner, Horst |
Ueding, Ulrich O54 | Wedekin, Mareike | Wieand, Werner Z34 |
Wilkendiing, Ulrich | ||
Veranstalter: Kottschlag, Gerhard DL9DBK |
1YE9JD-161128:2230