2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Württemberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 17.07.2016 ab 10:00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
5 | 3 | 9 | =17 | =19 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 82'08 | 5 | FM 5 |
2. | Roethe, Brigitte | P12 | 84'09 | 5 | FM 4 | |
3. | Ebert, Anke | DL9OCA | 101'59 | 5 | FM 3 | |
4. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 106'01 | 5 | FM 2 |
5. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 38'04 | 1 | FM 2 |
Kategorie SEN | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 60'45 | 5 | FM 5 | |
2. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 79'54 | 5 | FM 4 |
3. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 106'09 | 5 | FM 3 |
Kategorie VET | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 61'41 | 5 | FM 6 |
2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 68'33 | 5 | FM 5 |
3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 73'45 | 5 | FM 3 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 74'02 | 5 | FM 2 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 89'39 | 5 | FM 2 |
6. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 100'44 | 5 | FM 2 |
7. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 111'45 | 5 | FM 2 |
8. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 98'02 | 4 | FM 2 |
9. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 110'46 | 4 | FM 2 |
80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Württemberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 17.07.2016 ab 13:30 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
7 | 6 | 8 | =21 | =23 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5320 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Meinhold, Sylke | 67'10 | 5 | 6 | ||
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 69'24 | 5 | FM 6 |
3. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 74'57 | 5 | FM 4 |
4. | Roethe, Brigitte | P12 | 82'04 | 5 | FM 3 | |
5. | Ebert, Anke | DL9OCA | 105'02 | 5 | FM 2 | |
6. | Brusdau, Sonja | 125'49 | 5 | 4 | ||
7. | Meinhold, Saskia | 105'42 | 3 | 3 | ||
Kategorie SEN | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5320 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 60'22 | 5 | FM 5 | |
2. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 75'35 | 5 | FM 4 |
3. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 78'42 | 5 | FM 3 |
4. | Schäuble, Jochen | P02 | DG1PSI | 79'42 | 5 | 5 |
5. | Matuszczak, Dirk | L18 | DL2EAA | 96'08 | 5 | FM 2 |
6. | Drexlmaier, Daniel | 105'40 | 3 | 4 | ||
Kategorie VET | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5320 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 62'05 | 5 | FM 6 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 64'06 | 5 | FM 4 |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 67'11 | 5 | FM 3 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 67'12 | 5 | FM 2 |
5. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 75'32 | 5 | FM 2 |
6. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 93'34 | 5 | FM 2 |
7. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 98'17 | 5 | FM 2 |
8. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 125'52 | 5 | FM 2 |
Helfer | |
---|---|
Kühlewein, Matthias P12 | Kuhn, Martin P06 |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO |
1YE9JD-161206:1600