80m-ARDF des Distriktes Sachsen-Anhalt | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.07.2016 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80 m Band / - min | |||
Teilnehmer: | Alfa | Beta | Tln | +Hel |
7 | 4 | =11 | =15 |
Kategorie Alfa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6270 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Klauck, Detlef | Y24 | DH2FOX | 75'37 | 6 | FM 6 |
2. | Berse, Kathrin | N28 | 78'51 | 6 | FM 4 | |
3. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 83'09 | 6 | FM 3 |
4. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 84'18 | 6 | FM 2 |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 90'47 | 6 | FM 2 |
6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 101'41 | 6 | FM 2 |
7. | Piater, Gerhard | 102'17 | 6 | FM 2 | ||
Kategorie Beta | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6270 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Magdowski, Mathias | 66'04 | 6 | 5 | ||
2. | Zühlke, Martin | 68'01 | 6 | 4 | ||
3. | Gottwald, Claudia | 89'42 | 6 | 3 | ||
3. | Gottwald, Marcus | D13 | DF1MC | 89'42 | 6 | 3 |
Helfer | |
---|---|
Eichler, Gerald Z21 | Schade, Karl-Heinz D21 |
Veranstalter: Philipp Le DL6PLE |
1YE9JD-170328:1436